

Особливості конструкції:
Також в комплект агрегату входить:
Варіанти виконання:
Моделі:
| МОДЕЛЬ TCAVTZ-TCAVQZ | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 339,9 | 379,6 | 423,7 | 474,3 | 524,8 | 577,3 | 655,8 | 712,2 | 760,7 | 813,3 | 879,7 | 955,9 | 1020,5 | 1100,8 | 1167,3 | 1324,5 |
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 329 | 370,6 | 408,8 | 475,3 | 506 | 552,5 | 632 | 693,3 | 746,9 | 787,6 | 835,1 | 912,2 | 970,9 | 1051,2 | 1107,9 | 1279,1 |
| ❶ | E.E.R. | 3,24 | 3,23 | 3,2 | 3,23 | 3,2 | 3,18 | 3,23 | 3,21 | 3,19 | 3,24 | 3,19 | 3,27 | 3,22 | 3,2 | 3,17 | 3,21 | |
| ❶ | E.E.R. | 3,16 | 3,14 | 3,05 | 3,14 | 3,04 | 2,91 | 2,98 | 2,92 | 2,91 | 3,03 | 2,89 | 2,99 | 2,9 | 2,93 | 2,87 | 2,89 | |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 104,9 | 117,5 | 132,4 | 146,8 | 164 | 181,5 | 203 | 221,9 | 238,5 | 251 | 275,8 | 292,3 | 316,9 | 344 | 368,2 | 412,6 |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 104,1 | 118,0 | 134,0 | 151,4 | 166,4 | 189,9 | 212,1 | 237,4 | 256,7 | 259,9 | 289,0 | 305,1 | 334,8 | 358,8 | 386,0 | 442,6 |
| МОДЕЛЬ TCAVTZ-TCAVQZ | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | ||
| ❷ | Звуковий тиск | dB(A) | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| ❷ | Звуковий тиск | dB(A) | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
| ❸ | Звукова потужність | dB(A) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 |
| ❸ | Звукова потужність | dB(A) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 |
| Компресор гвинтовий/ступінчастий | n. | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | |
| Контури | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 2345 | 2385 | 2425 | 2475 | 2525 | 2585 | 2655 | 2715 | 2765 | 2815 | 2885 | 2955 | 21025 | 21105 | 21175 | 21335 | ||
| L - Ширина | мм | 4840 | 4840 | 4840 | 5990 | 5990 | 5990 | 7150 | 7150 | 7150 | 8250 | 8250 | 9350 | 9350 | 10450 | 10450 | 11550 | |
| H - Висота | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| P - Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| ❹ | Вага TCAVTZ | кг | 3040 | 3045 | 3070 | 3415 | 4170 | 4200 | 4690 | 4720 | 4740 | 5565 | 5995 | 6520 | 6585 | 6950 | 6970 | 7355 |
| ❹ | Вага TCAVQZ | кг | 3315 | 3320 | 3345 | 3690 | 4550 | 4580 | 5090 | 5120 | 5140 | 5965 | 6395 | 6920 | 6985 | 7350 | 7370 | 7755 |
Дані за таких умов:
❶ Повітря: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ У відкритій зоні (Q = 2) на відст. 10 м від агрегату.
❸ Рівень загальної звукової потужності в дБ(А) на підставі вимірів відповідно до стандарту UNI EN-ISO 9614.
❹ Вага порожнього агрегату.
TCAVQZ супер тиха версія.
Експлуатаційні показники відповідно до EN 14511: 2018.
За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.