

Особливості конструкції:
Також в комплект агрегату входить:
Варіанти виконання:
Моделі:
| МОДЕЛЬ TCAITZ-TCAIQZ | 2560 | 2600 | 2670 | 2710 | 2770 | 2860 | 2930 | 2980 | 21080 | 21160 | 21310 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 561,4 | 602,2 | 671,6 | 712,3 | 766,5 | 861,7 | 933,1 | 978,8 | 1079,8 | 1156,8 | 1307,4 |
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 517,9 | 553,5 | 633,9 | 670,7 | 707 | 804,2 | 869,5 | 909,4 | 1009,5 | 1067,6 | 1192,4 |
| ❶ | E.E.R. | 3,11 | 3,17 | 3,15 | 3,13 | 3,19 | 3,15 | 3,23 | 3,2 | 3,16 | 3,16 | 3,17 | |
| ❶ | E.E.R. | 2,74 | 2,86 | 2,79 | 2,76 | 2,85 | 2,8 | 2,84 | 2,83 | 2,82 | 2,81 | 2,81 | |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 180,5 | 189,9 | 213,2 | 227,6 | 240,3 | 273,6 | 288,9 | 305,9 | 341,7 | 366,1 | 412,4 |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 189 | 193,5 | 227,2 | 243 | 248,1 | 287,2 | 306,2 | 321,3 | 357,9 | 379,9 | 424,3 |
| МОДЕЛЬ TCAITZ-TCAIQZ | 2560 | 2600 | 2670 | 2710 | 2770 | 2860 | 2930 | 2980 | 21080 | 21160 | 21310 | ||
| ❷ | Звуковий тиск | dB(A) | 68,5 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 |
| ❷ | Звуковий тиск | dB(A) | 58,5 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 |
| ❸ | Звукова потужність | dB(A) | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 |
| ❸ | Звукова потужність | dB(A) | 91 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 |
| Компресор гвинтовий/ступінчастий | n. | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1+i / БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | |
| Контури | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 2560 | 2600 | 2670 | 2710 | 2770 | 2860 | 2930 | 2980 | 21080 | 21160 | 21310 | ||
| L - Ширина | мм | 6090 | 7250 | 7250 | 7250 | 8350 | 8350 | 9400 | 10550 | 10550 | 10550 | 11750 | |
| H - Висота | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| P - Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| ❹ | Вага TCAITZ | кг | 4390 | 4770 | 4840 | 4850 | 5690 | 5790 | 6250 | 6500 | 6610 | 6970 | 7330 |
| ❹ | Вага TCAIQZ | кг | 4770 | 5170 | 5240 | 5250 | 6090 | 6190 | 6650 | 6900 | 7010 | 7370 | 7730 |
Дані за таких умов:
❶ Повітря: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ У відкритій зоні (Q = 2) на відст. 10 м від агрегату.
❸ Рівень загальної звукової потужності в дБ(А) на підставі вимірів відповідно до стандарту UNI EN-ISO 9614.
❹ Вага порожнього агрегату.
TCAIQZ супер тиха версія.
Експлуатаційні показники відповідно до EN 14511: 2018.
За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.