

Chillers and heat pumps with inverter compressors
Design features:
The unit also includes^
Available versions:
Models:
| MODEL TCAITY-TCAIQY | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Cooling capacity | кВт | 69,8 | 82,6 | 90,3 | 97,9 | 117 | 130,4 |
| ❶ | Cooling capacity | kW | 67,8 | 80,8 | 87,7 | 93,4 | 111,4 | 125,5 |
| ❶ | E.E.R. | 3,16 | 3,17 | 3,15 | 3,02 | 3,1 | 3,14 | |
| ❶ | E.E.R. | 3,01 | 3,06 | 3 | 2,84 | 2,9 | 3,01 | |
| ❶ | Power consumption | kW | 22,09 | 26,06 | 28,67 | 32,42 | 37,74 | 41,53 |
| ❶ | Power consumption | kW | 22,52 | 26,41 | 29,23 | 32,89 | 38,41 | 41,69 |
| MODEL THAITY-THAIQY | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | ||
| ❷ | Thermal rated power | kW | 73,4 | 85,4 | 92,5 | 100,6 | 121,5 | 134,6 |
| ❷ | Thermal rated power | kW | 71,2 | 83,4 | 90,4 | 98,7 | 117,4 | 130,6 |
| ❷ | C.O.P. | 3,37 | 3,34 | 3,36 | 3,34 | 3,37 | 3,32 | |
| ❷ | C.O.P. | 3,31 | 3,33 | 3,32 | 3,3 | 3,34 | 3,36 | |
| ❶ | Cooling capacity | kW | 67,1 | 79,3 | 86,8 | 93,5 | 112,6 | 126,5 |
| ❶ | Cooling capacity | kW | 65 | 77,9 | 84,7 | 90,3 | 108,6 | 123,5 |
| ❷ | Power consumption | kW | 21,78 | 25,57 | 27,53 | 30,12 | 36,05 | 40,54 |
| ❷ | Power consumption | kW | 21,51 | 25,05 | 27,23 | 29,91 | 35,15 | 38,87 |
| MODEL TCAIY-THAIY | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | ||
| ❸ | TCAITY-THAITY sound pressure | dB(A) | 52 | 53 | 53 | 53 | 55 | 56 |
| ❸ | TCAIQY-THAIQY sound pressure | dB(A) | 45 | 46 | 46 | 46 | 49 | 50 |
| ❹ | TCAITY-THAITY sound power | dB(A) | 84 | 85 | 85 | 85 | 87 | 88 |
| ❹ | TCAIQY-THAIQY sound power | dB(A) | 77 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 81 | 82 |
| Scroll/step compressor | n. | 1+i / НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 1+i / НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 1+i / НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 1+i / НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 1+i / НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 1+i / НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | |
| Contours | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Power supply | V-Ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | ||
| L - Width | mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3450 | 3450 | |
| H - Height | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 2000 | 2000 | |
| P - Depth | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1520 | 1520 | |
| ❺ | Weight TCAITY | kg | 765 | 790 | 795 | 800 | 1125 | 1145 |
| ❺ | Weight THAITY | kg | 880 | 915 | 920 | 925 | 1325 | 1345 |
Data under the following conditions:
❶ Air: 35°C - Water: 12/7°C.
❷ Air: 7°C, D.B. - 6°C W.B. - Water: 40/45°C.
❸ In an open field (Q = 2) at a distance of 10 m from the unit.
❹ Total sound power level in dB(A) based on measurements according to UNI EN-ISO 9614.
❺ Weight of empty unit.
TCAIQY-THAIQY super silent version.
Performance according to EN 14511:2018.
For more detailed information, please contact ECS Group specialists.