

Особенности конструкции:
В комплект также входят:
Версии:
Аксессуары, установленные на заводе:
Принадлежности, поставляемые отдельно:
| МОДЕЛЬ TCHITE | 1280 | 1340 | 1430 | 2520 | 2580 | 2650 | 2710 | 2800 | 2890 | 2970 | 21090 | 21220 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильная мощность | кВт | 285,6 | 346,6 | 434,5 | 524,4 | 584,4 | 648,4 | 719,4 | 800,4 | 897,3 | 974,3 | 1091,2 | 1217,2 |
| ❶ | E.E.R. | 5,2 | 5,19 | 5,05 | 5,47 | 5,44 | 5,43 | 5,5 | 5,33 | 5,32 | 5,39 | 5,54 | 5,54 | |
| ❶ | Потребляемая мощность | кВт | 54,9 | 66,8 | 86 | 95,9 | 107,4 | 119,4 | 130,8 | 150,2 | 168,7 | 180,8 | 197 | 219,7 |
| ❷ | Звуковая мощность | dB(A) | 97 | 99 | 101 | 98 | 98 | 100 | 100 | 102 | 103 | 103 | 102 | 103 |
| ❷ | Звуковая мощность с аксессуарами | dB(A) | 93 | 95 | 97 | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 |
| Компрессор винтовой/ступенчатый | n. | 1/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 1/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 1/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | |
| Контуры | n. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1280 | 1340 | 1430 | 2520 | 2580 | 2650 | 2710 | 2800 | 2890 | 2970 | 21090 | 21220 | ||
| L - Ширина | мм | 3859 | 3859 | 3859 | 4008 | 4008 | 3990 | 4329 | 4407 | 4407 | 4407 | 4501 | 4586 | |
| H - Высота | мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1910 | 1910 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2080 | 2080 | |
| P - Глубина | мм | 1531 | 1531 | 1591 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1814 | 1844 | 1844 | 1964 | 2009 | |
| ❸ | Вес TCHITE | кг | 2335 | 2440 | 2535 | 4095 | 4190 | 4735 | 5205 | 5355 | 5620 | 5765 | 6790 | 7135 |
Данные при следующих условиях:
❶ Охлажденная вода: 12/7°C - Вода конденсатора: 30/35°C.
❷ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❸ Вес пустого агрегата.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.