

EXPsystems - Multipurpose, environmentally friendly air-cooled system with axial fans. Series with hermetic scroll compressors and R454B refrigerant.
Design features:
The unit also includes:
Available versions:
Models:
| TXAETU MODEL | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOLING (AUTOMATIC 1 MODE) | |||||||||||
| ❶ | Cooling capacity | kW | 360,7 | 391,7 | 431,7 | 474,6 | 494,6 | 542,6 | 585,5 | 611,6 | 641,5 |
| ❶ | Power consumption | kW | 110,3 | 125,1 | 137,9 | 151,1 | 159 | 174,5 | 184,1 | 192,9 | 203 |
| E.E.R. | 3,27 | 3,13 | 3,13 | 3,14 | 3,11 | 3,11 | 3,18 | 3,17 | 3,16 | ||
| COOLING + FULL RECOVERY (AUTOMATIC 2 MODE) | |||||||||||
| ❸ | Cooling capacity | kW | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 459,9 | 480,2 | 533,6 | 571,7 | 599,3 | 635,1 |
| ❸ | Heat recovery capacity | kW | 442,4 | 442,4 | 442,4 | 589,6 | 615,6 | 680,6 | 729,6 | 763,6 | 806,6 |
| T.E.R.: Overall efficiency. | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,7 | 7,7 | 7,86 | 7,85 | 7,92 | 8,02 | ||
| HEATING (MODE SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | |||||||||||
| ❷ | Thermal rated power | kW | 368,3 | 400,3 | 435,4 | 482,4 | 508,4 | 544,4 | 591,5 | 623,4 | 645,5 |
| ❷ | Power consumption | kW | 110,6 | 121,7 | 133,1 | 145,7 | 154,1 | 165,5 | 179,8 | 189,5 | 196,8 |
| C.O.P. | 3,33 | 3,29 | 3,27 | 3,31 | 3,3 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | ||
| TXAEQU MODEL | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | ||
| COOLING (AUTOMATIC 1 MODE) | |||||||||||
| ❶ | Cooling capacity | kW | 352,7 | 381,7 | 420,7 | 463,6 | 482,6 | 528,6 | 572,5 | 595,6 | 624,6 |
| ❶ | Power consumption | kW | 110,6 | 126 | 140,2 | 152 | 160,3 | 177,4 | 185,3 | 194,6 | 202,1 |
| E.E.R. | 3,19 | 3,03 | 3 | 3,05 | 3,01 | 2,98 | 3,09 | 3,06 | 3,09 | ||
| COOLING + FULL RECOVERY (AUTOMATIC 2 MODE) | |||||||||||
| ❸ | Cooling capacity | kW | 346,8 | 382,2 | 427,6 | 459,9 | 480,2 | 533,6 | 571,7 | 599,3 | 635,1 |
| ❸ | Heat recovery capacity | kW | 442,4 | 489,4 | 544,5 | 589,6 | 615,6 | 680,6 | 729,6 | 763,6 | 806,6 |
| T.E.R.: Overall efficiency | 7,89 | 7,78 | 7,96 | 7,7 | 7,7 | 7,86 | 7,85 | 7,92 | 8,02 | ||
| HEATING (MODE SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | |||||||||||
| ❷ | Thermal rated power | kW | 363,3 | 395,3 | 429,3 | 475,4 | 500,4 | 537,4 | 582,5 | 613,4 | 636,5 |
| ❷ | Power consumption | kW | 106,9 | 118,4 | 129,7 | 141,1 | 149,4 | 161,4 | 174,4 | 184,2 | 191,1 |
| C.O.P. | 3,4 | 3,34 | 3,31 | 3,37 | 3,35 | 3,33 | 3,34 | 3,33 | 3,33 | ||
| TXAETU-TXAEQU MODEL | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | ||
| ❹ | TXAETU sound pressure | dB(A) | 62,5 | 63,5 | 63,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65 | 65 | 66 |
| ❹ | TXAEQU sound pressure | dB(A) | 55 | 55,5 | 55,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 57 | 57 | 57 |
| ❺ | TXAETU sound power | dB(A) | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| ❺ | TXAEQU sound power | dB(A) | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| Scroll/step compressor | n. | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| Contours | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Power supply | V-Ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | ||
| L - Width | mm | 4840 | 4840 | 4840 | 5940 | 5940 | 5940 | 7100 | 7100 | 7100 | |
| H - Width | mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| P - Depth | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| ❻ | Weight TXAETU | kg | 3430 | 3550 | 3600 | 4310 | 4380 | 4410 | 5240 | 5310 | 5340 |
| ❻ | Weight TXAEQU | kg | 3890 | 4010 | 4060 | 4870 | 4940 | 4970 | 5910 | 5980 | 6010 |
Data based on the following conditions:
❶ Air: 35°C - Water: 12/7°C.
❷ Air: 7°C D.B. - 6°C W.B. - Water: 40/45°C.
❸ Evaporator water: 12/7°C. Recovery outlet water 45°C - Nominal flow.
❹ In open field (Q = 2) at 10 m from the unit.
❺ Total sound power level in dB(A) based on measurements according to UNI EN-ISO 9614.
❻ Weight of empty unit.
Performance according to EN 14511:2018.
T.E.R.: Overall Efficiency Ratio.
For more detailed information, please contact ECS Group specialists.