

EXPsystems - Многоцелевая экологическая система с воздушным охлаждением и осевыми вентиляторами. Серия со спиральными герметичными компрессорами и хладагентом R454B.
Особенности конструкции:
Также в комплект агрегата входит:
Варианты исполнения:
Модели:
| МОДЕЛЬ TXAETU | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОХЛАЖДЕНИЕ (AUTOMATIC 1 MODE) | |||||||||||
| ❶ | Холодильная мощность | кВт | 360,7 | 391,7 | 431,7 | 474,6 | 494,6 | 542,6 | 585,5 | 611,6 | 641,5 |
| ❶ | Потребляемая мощность | кВт | 110,3 | 125,1 | 137,9 | 151,1 | 159 | 174,5 | 184,1 | 192,9 | 203 |
| E.E.R. | 3,27 | 3,13 | 3,13 | 3,14 | 3,11 | 3,11 | 3,18 | 3,17 | 3,16 | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ + ПОЛНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ (AUTOMATIC 2 MODE) | |||||||||||
| ❸ | Холодильная мощность | кВт | 346,8 | 346,8 | 346,8 | 459,9 | 480,2 | 533,6 | 571,7 | 599,3 | 635,1 |
| ❸ | Тепловая мощность рекуперации | кВт | 442,4 | 442,4 | 442,4 | 589,6 | 615,6 | 680,6 | 729,6 | 763,6 | 806,6 |
| T.E.R.: Общий КПД. | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,7 | 7,7 | 7,86 | 7,85 | 7,92 | 8,02 | ||
| ОБОГРЕВ (MODE SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | |||||||||||
| ❷ | Тепловая номинальная мощность | кВт | 368,3 | 400,3 | 435,4 | 482,4 | 508,4 | 544,4 | 591,5 | 623,4 | 645,5 |
| ❷ | Потребляемая мощность | кВт | 110,6 | 121,7 | 133,1 | 145,7 | 154,1 | 165,5 | 179,8 | 189,5 | 196,8 |
| C.O.P. | 3,33 | 3,29 | 3,27 | 3,31 | 3,3 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,28 | ||
| МОДЕЛЬ TXAEQU | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ (AUTOMATIC 1 MODE) | |||||||||||
| ❶ | Холодильная мощность | кВт | 352,7 | 381,7 | 420,7 | 463,6 | 482,6 | 528,6 | 572,5 | 595,6 | 624,6 |
| ❶ | Потребляемая мощность | кВт | 110,6 | 126 | 140,2 | 152 | 160,3 | 177,4 | 185,3 | 194,6 | 202,1 |
| E.E.R. | 3,19 | 3,03 | 3 | 3,05 | 3,01 | 2,98 | 3,09 | 3,06 | 3,09 | ||
| ОХЛАЖДЕНИЕ + ПОЛНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ (AUTOMATIC 2 MODE) | |||||||||||
| ❸ | Холодильная мощность | кВт | 346,8 | 382,2 | 427,6 | 459,9 | 480,2 | 533,6 | 571,7 | 599,3 | 635,1 |
| ❸ | Тепловая мощность рекуперации | кВт | 442,4 | 489,4 | 544,5 | 589,6 | 615,6 | 680,6 | 729,6 | 763,6 | 806,6 |
| T.E.R.: Общий КПД. | 7,89 | 7,78 | 7,96 | 7,7 | 7,7 | 7,86 | 7,85 | 7,92 | 8,02 | ||
| ОБОГРЕВ (MODE SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | |||||||||||
| ❷ | Тепловая номинальная мощность | кВт | 363,3 | 395,3 | 429,3 | 475,4 | 500,4 | 537,4 | 582,5 | 613,4 | 636,5 |
| ❷ | Потребляемая мощность | кВт | 106,9 | 118,4 | 129,7 | 141,1 | 149,4 | 161,4 | 174,4 | 184,2 | 191,1 |
| C.O.P. | 3,4 | 3,34 | 3,31 | 3,37 | 3,35 | 3,33 | 3,34 | 3,33 | 3,33 | ||
| МОДЕЛЬ TXAETU-TXAEQU | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | ||
| ❹ | TXAETU звуковое давление | dB(A) | 62,5 | 63,5 | 63,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65 | 65 | 66 |
| ❹ | TXAEQU звуковое давление | dB(A) | 55 | 55,5 | 55,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 57 | 57 | 57 |
| ❺ | TXAETU звуковая мощность | dB(A) | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| ❺ | TXAEQU звуковая мощность | dB(A) | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| Компрессор спиральный/ступенчатый | n. | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| Контуры | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | 4370 | 4410 | 4450 | 5490 | 5520 | 5560 | 6600 | 6630 | 6660 | ||
| L - Ширина | мм | 4840 | 4840 | 4840 | 5940 | 5940 | 5940 | 7100 | 7100 | 7100 | |
| H - Высота | мм | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | |
| P - Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| ❻ | Вес TXAETU | кг | 3430 | 3550 | 3600 | 4310 | 4380 | 4410 | 5240 | 5310 | 5340 |
| ❻ | Вес TXAEQU | кг | 3890 | 4010 | 4060 | 4870 | 4940 | 4970 | 5910 | 5980 | 6010 |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ Воздух: 7°C D.B. - 6°C W.B. - Вода: 40/45°C.
❸ Вода испарителя: 12/7°C. Вода на выходе рекуперации 45°C - Номинальная подача.
❹ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
❺ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❻ Вес пустого агрегата.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
T.E.R.: Общий КПД.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.