

Особенности конструкции:
Модели:
| МОДЕЛЬ TCEEY | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильная мощность | кВт | 13,7 | 16,4 | 20,1 | 23,3 | 26,8 | 36,9 |
| ❶ | EER | 3,26 | 4 | 3,65 | 3,76 | 3,12 | 3,69 | |
| ❶ | Потребляемая мощность (*) | кВт | 4,2 | 4,1 | 5,5 | 6,2 | 8,6 | 10 |
| ❶ | Полезный напор стандартного электронасоса | кПа | 89 | 80 | 73 | 114 | 107 | 113 |
| ❶ | Полезный напор электронасоса высокого напора | кПа | 164 | 146 | 163 | 152 | 129 | 135 |
| ❷ | Звуковая мощность | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 63 | 64 | 67 |
| ❷ | Звуковая мощность звукоизоляционного исполнения | dB(A) | 53 | 53 | 57 | 58 | 59 | 62 |
| Компрессор спиральный/ступенчатый | n. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | |
| Контуры | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||
| L - Ширина | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| H - Высота | мм | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
| P - Глубина | мм | 560 | 560 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| ❸ | Вес | кг | 166 | 166 | 191 | 214 | 234 | 251 |
Данные при следующих условиях:
❶ Охлажденная вода: 12/7°C - Температура конденсации: 50°C (точка росы).
❷ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❸ Вес относится к наиболее полному оснащению.
(*) Агрегат без электронасосов.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.