Особенности конструкции:
Также в комплект агрегата входит:
Варианты исполнения:
Модели:
МОДЕЛЬ TCATTE-TCATQE | 1330 | 2400 | 2470 | 2550 | 2660 | 3790 | 3950 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❶ | Холодильная мощность | кВт | 334,2 | 399,1 | 470 | 548,9 | 660,5 | 792,1 | 948,6 |
❶ | Холодильная мощность | кВт | 323,2 | 386,1 | 450,1 | 536,9 | 639,7 | 767,3 | 916,9 |
❶ | E.E.R. | 3,45 | 3,44 | 3,5 | 3,45 | 3,4 | 3,49 | 3,46 | |
❶ | E.E.R. | 3,45 | 3,39 | 3,46 | 3,37 | 3,38 | 3,45 | 3,43 | |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 96,9 | 116 | 134,3 | 159,1 | 194,3 | 227 | 274,2 |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 93,7 | 113,9 | 130,1 | 159,3 | 189,3 | 222,4 | 267,3 |
МОДЕЛЬ TCATTE-TCATQE | 1330 | 2400 | 2470 | 2550 | 2660 | 3790 | 3950 | ||
❸ | TCATTE звуковое давление | dB(A) | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 64 | 64 | 65 |
❸ | TCATQE звуковое давление | dB(A) | 56 | 56,5 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 |
❹ | TCATTE звуковая мощность | dB(A) | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 |
❹ | TCATQE звуковая мощность | dB(A) | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 |
Компрессор/ступенчатый | n. | 1/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 3/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 3/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | |
Контуры | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1330 | 2400 | 2470 | 2550 | 2660 | 3790 | 3950 | ||
L - Ширина | мм | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 11650 | 12810 | |
H - Высота | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
P - Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
❺ | Вес TCATTE | кг | 2770 | 3410 | 3960 | 4270 | 4880 | 6280 | 6840 |
❺ | Вес TCATQE | кг | 2790 | 3440 | 3990 | 4300 | 4910 | 6310 | 6880 |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C.
❸ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
❹ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❺ Вес пустого агрегата.
TCATQE супер тихая версия.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.