

Особливості конструкції:
Також в комплект агрегату входить:
Варіанти виконання:
Моделі:
| МОДЕЛЬ TCATTE-TCATQE | 1330 | 2400 | 2470 | 2550 | 2660 | 3790 | 3950 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 334,2 | 399,1 | 470 | 548,9 | 660,5 | 792,1 | 948,6 |
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 323,2 | 386,1 | 450,1 | 536,9 | 639,7 | 767,3 | 916,9 |
| ❶ | E.E.R. | 3,45 | 3,44 | 3,5 | 3,45 | 3,4 | 3,49 | 3,46 | |
| ❶ | E.E.R. | 3,45 | 3,39 | 3,46 | 3,37 | 3,38 | 3,45 | 3,43 | |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 96,9 | 116 | 134,3 | 159,1 | 194,3 | 227 | 274,2 |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 93,7 | 113,9 | 130,1 | 159,3 | 189,3 | 222,4 | 267,3 |
| МОДЕЛЬ TCATTE-TCATQE | 1330 | 2400 | 2470 | 2550 | 2660 | 3790 | 3950 | ||
| ❸ | TCATTE звуковий тиск | dB(A) | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 64 | 64 | 65 |
| ❸ | TCATQE звуковий тиск | dB(A) | 56 | 56,5 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| ❹ | TCATTE звукова потужність | dB(A) | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 |
| ❹ | TCATQE звукова потужність | dB(A) | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 |
| Компресор/ступінчастий | n. | 1/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 2/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 2/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 2/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 2/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 3/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 3/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | |
| Контури | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 1330 | 2400 | 2470 | 2550 | 2660 | 3790 | 3950 | ||
| L - Ширина | мм | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 11650 | 12810 | |
| H - Висота | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| P - Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| ❺ | Вага TCATTE | кг | 2770 | 3410 | 3960 | 4270 | 4880 | 6280 | 6840 |
| ❺ | Вага TCATQE | кг | 2790 | 3440 | 3990 | 4300 | 4910 | 6310 | 6880 |
Дані за таких умов:
❶ Повітря: 35°C - Вода: 12/7°C.
❸ У відкритій зоні (Q = 2) на відст. 10 м від агрегату.
❹ Рівень загальної звукової потужності в дБ(А) на підставі вимірів відповідно до стандарту UNI EN-ISO 9614.
❺ Вага порожнього агрегату.
TCATQE супер тиха версія.
Експлуатаційні показники відповідно до EN 14511: 2018.
За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.