

Особливості конструкції:
Також в комплект агрегату входить:
Варіанти виконання:
Моделі:
| МОДЕЛЬ TCAETY-TCAEQY | 4385 | 4415 | 4460 | 5525 | 6570 | 6625 | 6665 | 6700 | 7760 | 8820 | 8870 | 8920 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 385 | 414 | 460,8 | 524,5 | 569,5 | 623,1 | 665,3 | 695,2 | 758,3 | 819,9 | 870 | 916,8 |
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 372,1 | 400 | 440,9 | 492,7 | 535,7 | 585,4 | 634,5 | 663,5 | 728,6 | 790,1 | 830,2 | 867,6 |
| ❶ | E.E.R. | 3,24 | 3,16 | 3,13 | 3,19 | 3,17 | 3,1 | 3,16 | 3,13 | 3,14 | 3,15 | 3,14 | 3,13 | |
| ❶ | E.E.R. | 3,12 | 2,97 | 2,9 | 2,98 | 2,89 | 2,7 | 2,96 | 2,91 | 2,93 | 2,93 | 2,9 | 2,86 | |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 118,9 | 131,1 | 147,3 | 164,5 | 179,7 | 201 | 210,6 | 222,2 | 241,5 | 260,3 | 277,1 | 293 |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 119,3 | 134,7 | 152 | 165,3 | 185,4 | 216,8 | 214,4 | 228 | 248,7 | 269,7 | 286,3 | 303,4 |
| МОДЕЛЬ TCAETY-TCAEQY | 4385 | 4415 | 4460 | 5525 | 6570 | 6625 | 6665 | 6700 | 7760 | 8820 | 8870 | 8920 | ||
| ❸ | TCAETY звуковий тиск | dB(A) | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 66 | 67 |
| ❸ | TCAEQY звуковий тиск | dB(A) | 54,5 | 54,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| ❹ | TCAETY звукова потужність | dB(A) | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 |
| ❹ | TCAEQY звукова потужність | dB(A) | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 93 |
| Компресор спіральний/ступінчастий | n. | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6 | 8/6 | 8/6 | |
| Контури | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 4385 | 4415 | 4460 | 5525 | 6570 | 6625 | 6665 | 6700 | 7760 | 8820 | 8870 | 8920 | ||
| L - Ширина | мм | 4840 | 4840 | 4840 | 5940 | 5940 | 5940 | 7100 | 7100 | 8250 | 9350 | 9350 | 9350 | |
| H - Висота | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| P - Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| ❺ | Вага TCAETY | кг | 2440 | 2460 | 2510 | 2980 | 3200 | 3210 | 3715 | 3740 | 4250 | 4650 | 4750 | 4770 |
| ❺ | Вага TCAEQY | кг | 2715 | 2735 | 2785 | 3300 | 3565 | 3575 | 4080 | 4105 | 4655 | 5105 | 5205 | 5225 |
| МОДЕЛЬ THAETY-THAEQY | 4385 | 4415 | 4460 | 5525 | ||||||||||
| ❷ | Теплова номінальна потужність | кВт | 386,9 | 425 | 464,2 | 520,4 | 6570 | 6625 | 6665 | 6700 | ||||
| ❷ | Теплова номінальна потужність | кВт | 383,3 | 420,8 | 458,3 | 512,5 | 571,5 | 626,8 | 662,6 | 698,9 | ||||
| ❷ | C.O.P. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 556,2 | 622,1 | 656,1 | 687,4 | |||||
| ❷ | C.O.P. | 3,33 | 3,3 | 3,3 | 3,28 | 3,2 | 3,2 | 3,21 | 3,22 | |||||
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 359,2 | 399 | 439,9 | 498,7 | 3,28 | 3,29 | 3,33 | 3,32 | ||||
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 354,2 | 385,1 | 421,1 | 474,8 | 538,6 | 584,4 | 633,5 | 660,3 | ||||
| ❶ | E.E.R. | 2,97 | 2,96 | 2,95 | 3,02 | 507,8 | 546,6 | 606,7 | 631,5 | |||||
| ❶ | E.E.R. | 2,91 | 2,82 | 2,75 | 2,84 | 2,95 | 2,9 | 3,02 | 2,97 | |||||
| ❷ | Споживана потужність | кВт | 121 | 132,9 | 145,1 | 162,7 | 2,72 | 2,53 | 2,8 | 2,78 | ||||
| ❷ | Споживана потужність | кВт | 115,1 | 127,5 | 138,9 | 156,3 | 178,6 | 195,9 | 206,5 | 217,1 | ||||
| МОДЕЛЬ THAETY-THAEQY | 4385 | 4415 | 4460 | 5525 | 169,6 | 189,1 | 197 | 207 | ||||||
| ❸ | THAETY звуковий тиск | dB(A) | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 64,5 | 6570 | 6625 | 6665 | 6700 | ||||
| ❸ | THAEQY звуковий тиск | dB(A) | 54,5 | 54,5 | 55,5 | 55,5 | 64,5 | 64,5 | 65,5 | 65,5 | ||||
| ❹ | THAETY звукова потужність | dB(A) | 95 | 96 | 97 | 97 | 55,5 | 55,5 | 56,5 | 57,5 | ||||
| ❹ | THAEQY звукова потужність | dB(A) | 87 | 87 | 88 | 88 | 97 | 97 | 98 | 98 | ||||
| Компресор спіральний/ступінчастий | n. | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 5/5 | 88 | 88 | 89 | 90 | |||||
| Контури | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |||||
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 4385 | 4415 | 4460 | 5525 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | ||||||
| L - Ширина | мм | 4840 | 4840 | 4840 | 5940 | 6570 | 6625 | 6665 | 6700 | |||||
| H - Висота | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 5940 | 5940 | 6840 | 6840 | |||||
| P - Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||||
| ❺ | Вага THAETY | кг | 3030 | 3200 | 3250 | 3830 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | ||||
| ❺ | Вага THAEQY | кг | 3395 | 3565 | 3615 | 4310 | 4040 | 4070 | 4680 | 4710 | ||||
| 4520 | 4550 | 5210 | 5240 |
Дані за таких умов:
❶ Повітря: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ Повітря: 7°C, D.B. 6°C W.B. - Вода: 40/45°C.
❸ У відкритій зоні (Q = 2) на відст. 10 м від агрегату.
❹ Рівень загальної звукової потужності в дБ(А) на підставі вимірів відповідно до стандарту UNI EN-ISO 9614.
❺ Вага порожнього агрегату.
TCAEQY супер тиха версія.
Експлуатаційні показники відповідно до EN 14511: 2018.
За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.