

Особливості конструкції:
Також в комплект агрегату входить:
Варіанти виконання:
Моделі:
| МОДЕЛЬ TCAEBY-TCAESY | 2110 | 2120 | 2140 | 2150 | 2170 | 2200 | 2220 | 4150 | 4170 | 4200 | 4220 | 4240 | 4270 | 4310 | 4340 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 106,5 | 114,4 | 127,4 | 147,3 | 165,2 | 188,1 | 212,1 | 146,3 | 166,4 | 189,2 | 213,2 | 229,2 | 256 | 299,9 | 328,7 |
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 102,5 | 110,4 | 122,4 | 142,3 | 159,2 | 183,2 | 205,1 | 142,3 | 161,4 | 182,3 | 207,2 | 224,2 | 250 | 291 | 319,7 |
| ❶ | E.E.R. | 2,81 | 2,79 | 2,8 | 2,81 | 2,81 | 2,8 | 2,8 | 2,99 | 2,9 | 2,83 | 2,92 | 2,8 | 2,8 | 2,81 | 2,76 | |
| ❶ | E.E.R. | 2,72 | 2,67 | 2,65 | 2,71 | 2,7 | 2,66 | 2,7 | 2,93 | 2,82 | 2,67 | 2,82 | 2,68 | 2,66 | 2,68 | 2,61 | |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 37,9 | 41 | 45,5 | 52,4 | 58,8 | 67,2 | 75,8 | 48,9 | 57,4 | 66,9 | 73 | 81,9 | 91,4 | 106,7 | 119,1 |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 37,7 | 41,3 | 46,2 | 52,5 | 59 | 68,9 | 76 | 48,6 | 57,2 | 68,3 | 73,5 | 83,7 | 94 | 108,6 | 122,5 |
| МОДЕЛЬ THAEBY-THAESY | 2110 | 2120 | 2140 | 2150 | 2170 | 2200 | 2220 | 4150 | 4170 | 4200 | 4220 | 4240 | 4270 | 4310 | 4340 | ||
| ❷ | Теплова номінальна потужність | кВт | 112,6 | 123,7 | 139,7 | 158,8 | 176,9 | 198 | 229,1 | 152,7 | 172,6 | 197,8 | 225,9 | 249 | 281,3 | 319,3 | 354,6 |
| ❷ | Теплова номінальна потужність | кВт | 109,5 | 121,7 | 135,7 | 155,8 | 173,9 | 195,9 | 226 | 147,7 | 167,6 | 192,8 | 219,9 | 245 | 278,3 | 315,2 | 345,5 |
| ❷ | C.O.P. | 3,05 | 3,08 | 3,08 | 3,04 | 3,06 | 3,07 | 3,07 | 3,09 | 3,14 | 3,04 | 3,04 | 3,03 | 3,01 | 3,01 | 2,98 | |
| ❷ | C.O.P. | 3,1 | 3,13 | 3,1 | 3,13 | 3,1 | 3,09 | 3,13 | 3,1 | 3,12 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,05 | 3,07 | 3,03 | |
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 99,5 | 110,4 | 123,4 | 142,3 | 159,3 | 182,2 | 206,1 | 141,3 | 163,4 | 186,2 | 209,1 | 227,1 | 253,9 | 295,9 | 324,7 |
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 97,6 | 106,5 | 117,5 | 136,4 | 152,3 | 175,3 | 199,2 | 136,4 | 156,4 | 180,3 | 200,2 | 220,2 | 248 | 286,1 | 313,8 |
| ❷ | Споживана потужність | кВт | 36,9 | 40,2 | 45,4 | 52,2 | 57,8 | 64,5 | 74,6 | 49,4 | 55 | 65,1 | 74,3 | 82,2 | 93,5 | 106,1 | 119 |
| ❷ | Споживана потужність | кВт | 35,3 | 38,9 | 43,8 | 49,8 | 56,1 | 63,4 | 72,2 | 47,6 | 53,7 | 62,4 | 71,2 | 79,3 | 91,2 | 102,7 | 114 |
| МОДЕЛЬ TCAEBY-TCAESY-THAEBY-THAESY | 2110 | 2120 | 2140 | 2150 | 2170 | 2200 | 2220 | 4150 | 4170 | 4200 | 4220 | 4240 | 4270 | 4310 | 4340 | ||
| ❸ | TCAEBY звуковий тиск | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | 61 |
| ❸ | THAEBY звуковий тиск | dB(A) | 53 | 54 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 60 | 60 | 61 |
| ❸ | TCAESY звуковий тиск | dB(A) | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 51 | 51 | 51 | 52 | 54 | 54 | 56 | 57 |
| ❸ | THAESY звуковий тиск | dB(A) | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| ❹ | TCAEBY звукова потужність | dB(A) | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 89 | 89 | 89 | 90 | 92 | 92 | 92 | 93 |
| ❹ | THAEBY звукова потужність | dB(A) | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | 92 | 92 | 93 |
| ❹ | TCAESY звукова потужність | dB(A) | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 83 | 83 | 83 | 84 | 86 | 86 | 88 | 89 |
| ❹ | THAESY звукова потужність | dB(A) | 81 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Компресор спіральний/ступінчастий | n. | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| Контури | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 2110 | 2120 | 2140 | 2150 | 2170 | 2200 | 2220 | 4150 | 4170 | 4200 | 4220 | 4240 | 4270 | 4310 | 4340 | ||
| L - Ширина TCAEBY-TCAESY | мм | 2650 | 2650 | 2650 | 3600 | 3600 | 3600 | 4550 | 3600 | 3600 | 3600 | 4550 | 4550 | 4550 | 4800 | 4800 | |
| L - Ширина THAEBY-THAESY | мм | 2650 | 2650 | 2650 | 3600 | 3600 | 3600 | 4550 | 3450 | 3450 | 3700 | 3700 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| H - Висота TCAEBY-TCAESY | мм | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2030 | 2030 | |
| H - Висота THAEBY-THAESY | мм | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2000 | 2000 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |
| P - Глибина TCAEBY-TCAESY | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2090 | 2090 | |
| P - Глибина THAEBY-THAESY | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1520 | 1520 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | |
| ❺ | Вага TCAEBY | кг | 990 | 1000 | 1010 | 1160 | 1180 | 1180 | 1340 | 1165 | 1185 | 1190 | 1335 | 1670 | 1690 | 2400 | 2410 |
| ❺ | Вага TCAESY | кг | 1110 | 1120 | 1130 | 1280 | 1300 | 1300 | 1460 | 1300 | 1320 | 1325 | 1470 | 1830 | 1850 | 2440 | 2450 |
| ❺ | Вага THAEBY | кг | 1250 | 1310 | 1320 | 1470 | 1480 | 1565 | 1730 | 1450 | 1525 | 1725 | 1800 | 2375 | 2460 | 2580 | 2595 |
| ❺ | Вага THAESY | кг | 1250 | 1310 | 1320 | 1470 | 1480 | 1565 | 1730 | 1475 | 1550 | 1765 | 1840 | 2415 | 2500 | 2620 | 2635 |
Дані за таких умов:
❶ Повітря: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ Повітря: 7°C, D.B. 6°C W.B. - Вода: 40/45°C.
❸ У відкритій зоні (Q = 2) на відст. 10 м від агрегату.
❹ Рівень загальної звукової потужності в дБ(А) на підставі вимірів відповідно до стандарту UNI EN-ISO 9614.
❺ Вага порожнього агрегату.
TCAESY-THAESY тиха версія.
За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.