+38 044 379-12-05, (-07)

+38 044 379-12-05, (-07)

+38 044 379-12-05, (-07)

ЧИЛЛЕР Y-FLOW E TCEEBY 245÷4360

ОПИС

RHOSS EXP ISO 9001RHOSS EXP EUROVENT

  • Вбудована функція головною/підпорядкованої плати управління

Особливості конструкції:

  • Компресор: герметичний ротаційний, спірального типу, з тепловим захистом і ТЕН картера.
  • Теплообмінник з боку води: з пластинами з нержавіючої сталі з відповідною ізоляцією, в комплект входить протизаморожувальне нагрівальний елемент і диференціальне реле тиску для потоку води.
  • Контроль: електронний з мікропроцесором з логічною системою Adaptive Function Plus.
  • Конструкція: з оцинкованої листової сталі, пофарбована порошковою поліестеровою фарбою.

Також в комплект агрегату входить:

  • магнітотермічні вимикачі компресорів;
  • відображення високого і низького тиску охолоджувальної ланцюга;
  • управління Ведучий/Підлеглий до 4 блоків паралельно;
  • плата годинного датчика.
  • аналоговий сигнал 0-10 Вольт для контролю конденсації, виконуваної на зовнішньому пристрої.

Модели:

  • TCEEBY: агрегат передбачений тільки для охолодження.
  МОДЕЛЬ TCEEBY   245 250 260 270 275 290 2100 2115 2130 2145 2165 2185 4180 4205 4235 4260 4290 4330 4360
Холодильна потужність  кВт 39,8 47,3 53,6 61,3 67,9 80,6 91,7 103,4 115 128,2 145,7 162,3 161,2 182,9 205 229,4 253,8 287,4 320,9
EER   3,29 3,38 3,3 3,76 3,39 3,49 3,38 3,34 3,29 3,34 3,26 3,19 3,53 3,5 3,48 3,49 3,5 3,42 3,36
Споживана потужність (*) кВт 12,1 14 16,2 18,2 20 23,1 27,1 31 35 38,4 44,7 50,8 45,7 52,3 58,9 65,8 72,6 84 95,5
Корисний напір стандартного електронасоса кПа 116 108 134 94 84 86 117 119 133 117 119 106 140 132 114 117 111 136 168
Корисний напір електронасоса високого напору кПа 182 187 171 185 177 180 169 178 190 176 177 172 195 200 196 240 273 241 257
Звукова потужність dB(A) 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 74 75 77 77 78 79 80 81 82
Звукова потужність звукоізоляційного виконання dB(A) 63 63 64 64 65 66 67 68 69 70 70 71 75 75 76 77 78 79 80
  Компресор спіральний/ступінчастий n. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
  Контури n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  Електроживлення В-Ф-Гц 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
  РОЗМІРИ ТА ВАГА   245 250 260 270 275 290 2100 2115 2130 2145 2165 2185 4180 4205 4235 4260 4290 4330 4360
  L - Ширина мм 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1270 1270 1270 1270 1270 1270 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
  L - Ширина (оснащение PUMP - НАСОС) мм 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1500 1500 1500 1500 1500 1500 3734 3734 3734 3734 3734 3734 3734
  H - Висота мм 1470 1470 1470 1470 1470 1470 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1860 1860 1860 1860 1860 1860 1860
  P - Глибина мм 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870
Вага кг 380 390 390 400 400 420 660 670 690 710 720 720 1310 1370 1390 1410 1440 1460 1490


Дані за таких умов:
❶    Охолоджена вода: 12/7°C - Температура конденсації: 50°C (точка роси)
❷    Рівень загальної звукової потужності в дБ(А) на підставі вимірів відповідно до стандарту UNI EN-ISO 9614.
❸    Вага порожнього агрегату.
(*) Агрегат без електронасосів.
 

За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.