

Особливості конструкції:
Моделі:
| МОДЕЛЬ TCHEY | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 15,5 | 18,4 | 22,7 | 26,3 | 30,5 | 41,7 |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 3,27 | 3,49 | 4,5 | 5,01 | 6,64 | 8,07 |
| ❶ | E.E.R. | 4,74 | 5,27 | 5,04 | 5,25 | 4,59 | 5,17 | |
| МОДЕЛЬ THHEY | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||
| ❷ | Теплова потужність | кВт | 17,4 | 20,2 | 25,1 | 28,9 | 35,9 | 45,1 |
| ❷ | Споживана потужність | кВт | 3,95 | 4,41 | 5,59 | 6,3 | 8,05 | 10,11 |
| ❷ | C.O.P. | 4,4 | 4,58 | 4,49 | 4,59 | 4,46 | 4,46 | |
| ❸ | Теплова потужність | кВт | 18,6 | 21,5 | 26,6 | 30,7 | 38,5 | 47,9 |
| ❸ | Споживана потужність | кВт | 3,29 | 3,55 | 4,45 | 5,04 | 6,63 | 8,09 |
| ❸ | C.O.P. | 5,66 | 6,05 | 5,97 | 6,09 | 5,81 | 5,92 | |
| ❹ | Теплова потужність (геотермальна) | кВт | 13,4 | 15,3 | 18,6 | 21,7 | 27,7 | 33,8 |
| ❹ | C.O.P. (геотермальний) | 4,12 | 4,21 | 4,37 | 4,49 | 4,23 | 4,3 | |
| ❶ | Холодильна потужність | кВт | 13,9 | 16,3 | 20 | 23,1 | 27,3 | 35,9 |
| ❶ | E.E.R. | 3,81 | 4,13 | 4,15 | 4,19 | 3,79 | 4,09 | |
| МОДЕЛЬ TCHEY-THHEY | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||
| ❺ | Звуковий тиск | dB(A) | 42 | 42 | 46 | 47 | 48 | 52 |
| Компресор спіральний/ступінчастий | n. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | |
| Контури | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ❶ | Корисний напір станд. електронасоса з боку установки | кПа | 88 | 81 | 73 | 113 | 105 | 115 |
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | ||
| L - Ширина | мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| H - Висота (оснащення PUMP - НАСОС) | мм | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
| P - Глибина | мм | 560 | 560 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
| ❻ | Вага | кг | 193 | 193 | 230 | 254 | 278 | 298 |
Дані за таких умов:
❶ Охолоджена вода: 12/7°C - Вода конденсатора: 30/35°C.
❷ Гаряча вода: 40/45°C - Вода випарника: 10/7°C.
❸ Гаряча вода: 30/35°C - Вода випарника: 10/7°C.
❹ Гаряча вода: 30/35°C - Вода випарника: 0/-3°C, 30% гліколь
❺ У відкритій зоні (Q = 2) на відст. 1 м від агрегату зі звукоізоляційним оснащенням.
❻ Вага відноситься до найбільш повного оснащення.
Експлуатаційні показники відповідно до EN 14511: 2018.
За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.