Особенности конструкции:
Также в комплект агрегата входит:
Варианты исполнения:
Модели:
МОДЕЛЬ TCHEY HT | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2165 | 2185 | 4180 | 4205 | 4235 | 4260 | 4290 | 4330 | 4360 | 4410 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❶ | Холодильная мощность | кВт | 45,1 | 53,1 | 60,4 | 69 | 75,6 | 89,8 | 102,8 | 117 | 130,7 | 145,4 | 165,1 | 184,3 | 180,9 | 206,9 | 232,6 | 260,2 | 287,5 | 326 | 363,1 | - |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 9,8 | 11,34 | 13,1 | 14,93 | 16,39 | 19,1 | 22,34 | 25,43 | 28,78 | 31,67 | 36,85 | 41,79 | 37,45 | 42,83 | 48,25 | 54,2 | 60,27 | 69,36 | 79,1 | - |
❶ | E.E.R. | 4,6 | 4,68 | 4,61 | 4,62 | 4,61 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,54 | 4,59 | 4,48 | 4,41 | 4,83 | 4,83 | 4,82 | 4,8 | 4,77 | 4,7 | 4,59 | - | |
МОДЕЛЬ THHEY HT | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2165 | 2185 | 4180 | 4205 | 4235 | 4260 | 4290 | 4330 | 4360 | 4410 | ||
❷ | Тепловая мощность | кВт | 50,2 | 59 | 67,8 | 75,6 | 84 | 102,2 | 116,5 | 133,6 | 147,7 | 163,2 | 186,6 | 209,4 | 201,8 | 230,5 | 258,7 | 291,7 | 323,7 | 369 | 413,8 | 464,1 |
❷ | Потребляемая мощность | кВт | 12,18 | 13,91 | 15,87 | 17,66 | 19,85 | 23,76 | 28,2 | 31,36 | 35,25 | 39,32 | 45,73 | 51,96 | 45,55 | 52,86 | 60,3 | 67,83 | 75,63 | 87,64 | 99,23 | 116,6 |
❷ | C.O.P. | 4,12 | 4,24 | 4,27 | 4,28 | 4,23 | 4,3 | 4,13 | 4,26 | 4,19 | 4,15 | 4,08 | 4,03 | 4,43 | 4,36 | 4,29 | 4,3 | 4,28 | 4,21 | 4,17 | 3,98 | |
❶ | Холодильная мощность | кВт | 41,3 | 48,5 | 55,2 | 63 | 69,2 | 82 | 96,1 | 109,3 | 120,8 | 134,5 | 152,4 | 170,1 | 160,7 | 183,7 | 206,8 | 231,7 | 255,4 | 293 | 330,4 | 374 |
❶ | E.E.R. | 4,32 | 4,38 | 4,36 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,3 | 4,35 | 4,3 | 4,29 | 4,08 | 4,02 | 4,42 | 4,29 | 4,22 | 4,19 | 4,16 | 4,14 | 4,16 | 4,1 | |
МОДЕЛЬ TCHEY-THHEY | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2165 | 2185 | 4180 | 4205 | 4235 | 4260 | 4290 | 4330 | 4360 | 4410 | ||
❸ | Звуковая мощность | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Компрессор спиральный/ступенчатый | n. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | |
Контуры | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2165 | 2185 | 4180 | 4205 | 4235 | 4260 | 4290 | 4330 | 4360 | 4410 | ||
❹ | L - Ширина | мм | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
❺ | L - Ширина | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3734 | 3734 | 3734 | 3734 | 3734 | 3734 | 3734 | 3734 |
H - Высота | мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | |
P - Глубина | мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
❻ | Вес TCHEY LT | кг | 395 | 405 | 410 | 425 | 435 | 450 | 695 | 710 | 730 | 755 | 770 | 775 | 1350 | 1410 | 1440 | 1460 | 1500 | 1530 | 1570 | - |
❻ | Вес TCHEY HT | кг | 425 | 430 | 440 | 460 | 470 | 480 | 740 | 770 | 800 | 825 | 850 | 855 | 1440 | 1470 | 1510 | 1540 | 1600 | 1650 | 1680 | - |
❻ | Вес THHEY LT | кг | 405 | 415 | 425 | 440 | 450 | 460 | 700 | 720 | 750 | 755 | 790 | 800 | 1380 | 1440 | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1600 | 1750 |
❻ | Вес THHEY HT | кг | 435 | 445 | 455 | 470 | 480 | 495 | 755 | 790 | 820 | 845 | 870 | 880 | 1470 | 1500 | 1550 | 1570 | 1630 | 1680 | 1720 | 1790 |
Данные при следующих условиях:
❶ Охлажденная вода: 12/7°C - Вода конденсатора: 30/35°C.
❷ Горячая вода: 40/45°C - Вода испарителя: 10/7°C.
❸ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❹ Ширина агрегата со стандартной настройкой или поставляется с аксессуарами «рекуперация» или «пароохладитель».
❺ Ширина с опцией PUMP, максимум 2 насоса в мод. 245-2185 и до 4 насосов в мод. 4180-4410.
❻ Вес пустого агрегата.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.