+38 044 379-12-05, (-07)

+38 044 379-12-05, (-07)

+38 044 379-12-05, (-07)

ЧИЛЛЕР Z-FLOW E TCEVZ 1200÷31630

ОПИС

RHOSS EXP ISO 9001RHOSS EXP EUROVENT

  • Економні бесконденсаторні чиллери, заряджені холодоагентом R134a;
  • 33 типорозмірів в базовій версії і зі звукоізоляцією;
  • Багатий набір комплектуючих в серійному оснащенні;
  • Вбудована функція головної/підпорядкованої плати управління.

Особливості конструкції:

  • Компресор: напівгерметичний гвинтовий з високою енергоефективністю, запуск з використанням частини обмотки або за схемою "зірка-трикутник" (в залежності від моделі), з обмеженим пусковим струмом, в комплект входить інтегральна захист, нагрів картера і відтинає вентиль на трубопроводі подачі холодоагенту;
  • Розширювальний електронний клапан: у серійному оснащенні на всіх моделях;
  • Водяний теплообмінник (випарник): кожухотрубний з сухим розширенням з теплообміном в противотоке, з гумовою ізоляцією зі спіненого поліуретану з закритими осередками, диференціальним реле тиску потоку води і з'єднаннями Victaulic;
  • Управління: електронне з мікропроцесором;
  • Конструкція: з оцинкованої листової сталі, пофарбована порошковою поліестеровою фарбою.

Також в комплект агрегату входить:

  • плата годинного датчика.
  • відображення високого / низького тиску охолоджувального контуру;
  • управління Ведучий / Підлеглий до 4 блоків паралельно.

Варіанти виконання:

  • B - Базова версія (TCEVBZ).
  • I - Версія Безшумові з шумопоглинаючою обшивкою компресорів (TCEVIZ).

Моделі:

  • TCEVBZ: агрегат передбачений тільки для охолодження.
  • TCEVIZ: агрегат зі звукоізоляцією передбачений тільки для охолодження.
  МОДЕЛЬ TCEVBZ-TCEVIZ   1200 1230 1280 1310 1350 1410 1460 1530 1590 2400 2420 2440 2510 2560 2600 2630 2680 2710 2750 2790 2880 2930 21030 21110 21180 21260 31300 31350 31390 31460 31520 31590 31630
Холодильна потужність  кВт 171,9 190,8 238,1 260,4 300,6 346,2 399,7 446,4 508,9 335,8 356,6 372,1 431,9 473,4 506,4 529,3 581,4 614,1 647,8 681,6 753,9 801,4 896,1 959,4 1027,8 1101,5 1129,6 1178,3 1227 1287,5 1340,1 1388,5 1424,8
E.E.R.   3,4 3,28 3,3 3,3 3,41 3,3 3,3 3,3 3,4 3,33 3,29 3,22 3,31 3,28 3,34 3,34 3,46 3,48 3,37 3,28 3,33 3,28 3,47 3,54 3,6 3,68 3,6 3,55 3,51 3,51 3,52 3,53 3,51
Споживана потужність кВт 50,5 58,1 72,2 79 88,1 104 122,2 135,3 149,7 100,7 108,3 115,7 130,6 144,4 151,5 158,4 168 176,6 192,1 207,6 226,5 244,4 257,9 271 285,5 299,4 314,1 331,8 349,5 367,1 380,4 393,4 406,4
Звукова потужність dB(A) 94 94 97 97 97 97 97 98 98 97 97 97 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 101 101 101 102 102 102 102
Звукова потужність dB(A) 92 92 95 95 95 95 95 96 96 95 95 95 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 99 99 99 100 100 100 100
Компресор гвинтовий/ступінчастий n. 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 2/6 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9 3/9
Контури n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Електроживлення В-Ф-Гц 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
РОЗМІРИ ТА ВАГА TCEVBZ   1200 1230 1280 1310 1350 1410 1460 1530 1590 2400 2420 2440 2510 2560 2600 2630 2680 2710 2750 2790 2880 2930 21030 21110 21180 21260 31300 31350 31390 31460 31520 31590 31630
L - Ширина мм 3470 3450 3450 3450 3500 3500 3480 3490 3500 3780 3830 3850 4040 4040 4040 4040 4040 4040 4120 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940
H - Висота мм 1580 1580 1580 1580 1660 1660 1660 1760 1760 1420 1420 1420 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1610 1480 1560 1560 1600 1600 1600 1600 1580 1580 1580 1580 1620 1620 1620
P - Глибина мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Вага TCEVBZ кг 1078 1093 1410 1414 1557 2032 2038 2252 2281 1797 1811 1819 2311 2629 2637 2638 2698 2733 3176 3631 3844 3859 3936 3993 4024 4044 5555 5570 5585 5600 5678 5710 5790
Вага TCEVIZ кг 1333 1348 1665 1669 1812 2287 2293 2507 2536 2227 2241 2249 2741 3059 3067 3068 3128 3163 3606 4061 4272 4289 4366 4423 4454 4474 6155 6170 6185 6200 6278 6310 6390


Дані за таких умов:
❶    Охолоджена вода: 12/7°C - Температура конденсації: 50°C (точка роси).
❷    Рівень загальної звукової потужності в дБ(А) на підставі вимірів відповідно до стандарту UNI EN-ISO 9614.
❸    Порожня вага належить до повністю укомплектованому агрегату.
TCEVIZ тиха версія.




За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.