Особенности конструкции:
Также в комплект агрегата входит:
Варианты исполнения:
Модели:
МОДЕЛЬ TFAVBZ-TFAVIZ-TFAVSZ | 2420 | 2450 | 2500 | 2560 | 2660 | 2750 | 2800 | 2850 | 2920 | 2990 | 21050 | 21100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЕЖИМ FREE-COOLING ВЫКЛ. | ||||||||||||||
❶ | Холодильная мощность | кВт | 481 | 512 | 574 | 636 | 756 | 825 | 885 | 944 | 1019 | 1093 | 1155 | 1216 |
❶ | Холодильная мощность | кВт | 469 | 499 | 555 | 618 | 737 | 811 | 867 | 922 | 1000 | 1071 | 1129 | 1186 |
❶ | E.E.R. | 3,79 | 3,79 | 3,7 | 3,72 | 3,74 | 3,77 | 3,71 | 3,66 | 3,69 | 3,72 | 3,68 | 3,64 | |
❶ | E.E.R. | 3,78 | 3,78 | 3,6 | 3,68 | 3,76 | 3,75 | 3,66 | 3,57 | 3,68 | 3,69 | 3,61 | 3,55 | |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 127 | 135 | 155 | 171 | 202 | 219 | 238,5 | 258 | 276 | 294 | 314 | 334 |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 124 | 132 | 154 | 168 | 196 | 216 | 237 | 258 | 272 | 290 | 313 | 334 |
РЕЖИМ FREE-COOLING ВКЛ. 100% | ||||||||||||||
❷ | Холодильная мощность | кВт | 481 | 512 | 574 | 636 | 756 | 825 | 885 | 944 | 1019 | 1093 | 1155 | 1216 |
❷ | Холодильная мощность | кВт | 469 | 499 | 555 | 618 | 737 | 811 | 867 | 922 | 1000 | 1071 | 1129 | 1186 |
❷ | E.E.R. | 24,05 | 25,6 | 28,7 | 26,5 | 23,63 | 25,78 | 27,66 | 29,5 | 25,48 | 27,33 | 28,88 | 30,4 | |
❷ | E.E.R. | 37,5 | 39,89 | 44,43 | 41,19 | 36,84 | 40,57 | 43,36 | 46,12 | 39,99 | 42,84 | 45,15 | 47,44 | |
❷ | Потребляемая мощность | кВт | 20 | 20 | 20 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 |
❷ | Потребляемая мощность | кВт | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
❷ | Температура общего свободного охлаждения (FREE-COOLING) | °C | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 1,2 | 0,6 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 0,5 |
❷ | Температура общего свободного охлаждения (FREE-COOLING) | °C | 1,2 | 0,5 | 0 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0 | -0,7 | 0 | 0,3 | -0,5 | -1 |
МОДЕЛЬ TFAVBZ-TFAVSZ | 2420 | 2450 | 2500 | 2560 | 2660 | 2750 | 2800 | 2850 | 2920 | 2990 | 21050 | 21100 | ||
❸ | Звуковое давление | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
❸ | Звуковое давление | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
❹ | Звуковая мощность | dB(A) | 98 | 98 | 98 | 99 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |
❹ | Звуковая мощность | dB(A) | 92 | 92 | 92 | 93 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Компрессор спиральный/ступенчатый | n. | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | |
Контуры | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2420 | 2450 | 2500 | 2560 | 2660 | 2750 | 2800 | 2850 | 2920 | 2990 | 21050 | 21100 | ||
L - Ширина | мм | 6130 | 6130 | 6130 | 7160 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 | |
H - Высота | мм | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | |
P - Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
❺ | Вес TFAVBZ | кг | 4850 | 5700 | 5780 | 6470 | 8180 | 8280 | 8740 | 9155 | 10245 | 10255 | 10580 | 10640 |
❺ | Вес TFAVIZ - TFAVSZ | кг | 5090 | 6000 | 6080 | 6770 | 8560 | 8660 | 9120 | 9535 | 10625 | 10635 | 10960 | 11020 |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 30°C - Вода: 15/10°C - Этиленгликоль 30%.
❷ Вода: 15/10°C - Этиленгликоль 30%.
❸ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
❹ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❺ Вес пустого агрегата.
TFAVSZ тихая версия.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.