Особенности конструкции:
Электрощит укомплектован следующими элементами:
Варианты исполнения:
Удалённые конденсаторы серии CCAMY предоставляются в 3 конструктивных версиях в соответствии с разными проектными требованиями по показателям звуковой эмиссии в помещении:
МОДЕЛЬ CCAMBY | 122 | 125 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2165 | 2185 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕРСИЯ «B» - Базовая | ||||||||||||||||||||
❶ | Тепловая номинальная мощность | кВт | 27 | 30 | 41 | 51 | 57 | 68 | 79 | 80 | 89,5 | 109 | 123,5 | 135 | 159 | 174,5 | 201 | 222 | ||
❷ | Звуковое давление | dB(A) | 46 | 49 | 51 | 51 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | ||
Холодильные контуры | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Вентиляторы | n. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
Номинальный расход вентилятора | м³/ч | 6036 | 6986 | 11000 | 12780 | 9258 | 23280 | 22000 | 22000 | 21070 | 29400 | 33000 | 31600 | 44090 | 42140 | 54990 | 52670 | |||
Скорость вращения | об./мин. | 1110 | 1360 | 1330 | 1110 | 920 | 1360 | 1330 | 1330 | 1330 | 1360 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |||
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 0,49 | 0,69 | 1,25 | 0,98 | 0,52 | 2,07 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,76 | 3,75 | 3,75 | 5 | 5 | 6,25 | 6,25 | ||
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||||||||
Горизонтальный монтаж H | ||||||||||||||||||||
L - Ширина | мм | 1115 | 1115 | 1261 | 2015 | 2015 | 2915 | 2261 | 2261 | 2261 | 3815 | 3261 | 3261 | 4261 | 4261 | 5261 | 5261 | |||
H - Высота | мм | 846 | 846 | 1171 | 846 | 846 | 846 | 1171 | 1171 | 1171 | 846 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | |||
P - Глубина | мм | 868 | 868 | 1100 | 868 | 868 | 868 | 1100 | 1100 | 1100 | 868 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
Вертикальный монтаж V | ||||||||||||||||||||
L - Ширина | мм | 1115 | 1115 | 1261 | 2015 | 2015 | 2915 | 2261 | 2261 | 2261 | 3261 | 3261 | 3261 | 4261 | 4261 | 5261 | 5261 | |||
H - Высота | мм | 828 | 828 | 1034 | 828 | 828 | 828 | 1034 | 1034 | 1034 | 828 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |||
P - Глубина | мм | 470 | 470 | 750 | 470 | 470 | 470 | 750 | 750 | 750 | 470 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
Вес * | кг | 54 | 54 | 83 | 92 | 101 | 136 | 169 | 169 | 169 | 237 | 257 | 257 | 310 | 327 | 421 | 451 | |||
МОДЕЛЬ CCAMSY | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2165 | 2185 | ||
ВЕРСИЯ «S» - со звукоизоляцией | ||||||||||||||||||||
❶ | Тепловая номинальная мощность | кВт | 19,5 | 22 | 28,5 | 31 | 39,5 | 47 | 54 | 69 | 77 | 85 | 99,5 | 106,5 | 130,5 | 135 | 160 | 172,5 | 191 | 223,5 |
❷ | Звуковое давление | dB(A) | 37 | 39 | 32 | 40 | 42 | 43 | 48 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 |
Холодильные контуры | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вентиляторы | n. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Номинальный расход вентилятора | м³/ч | 4629 | 4394 | 7527 | 8536 | 9258 | 14510 | 18020 | 16920 | 17030 | 27030 | 25380 | 27070 | 33840 | 33840 | 34070 | 45120 | 42590 | 51100 | |
Скорость вращения | об./мин. | 920 | 920 | 680 | 785 | 920 | 690 | 890 | 890 | 1070 | 890 | 890 | 1070 | 890 | 890 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 0,26 | 0,26 | 0,3 | 0,38 | 0,52 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,68 | 1,8 | 1,8 | 2,52 | 2,4 | 2,4 | 3,36 | 4,2 | 4,2 | 5,04 |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||||||||
Горизонтальный монтаж H | ||||||||||||||||||||
L - Ширина | мм | 1115 | 1115 | 2015 | 2015 | 2015 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 3261 | 3261 | 3261 | 4261 | 4261 | 4261 | 5261 | 5261 | 6261 | |
H - Высота | мм | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | |
P - Глубина | мм | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Вертикальный монтаж V | ||||||||||||||||||||
L - Ширина | мм | 1115 | 1115 | 2015 | 2015 | 2015 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 3261 | 3261 | 3261 | 4261 | 4261 | 4261 | 5261 | 5261 | 6261 | |
H - Высота | мм | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
P - Глубина | мм | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Вес * | кг | 49 | 54 | 83 | 92 | 92 | 121 | 121 | 136 | 149 | 193 | 237 | 257 | 302 | 327 | 335 | 421 | 451 | 488 | |
МОДЕЛЬ CCAMQY | 115 | 118 | 122 | 125 | 230 | 240 | 245 | 250 | 260 | 270 | 275 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2165 | 2185 | ||
ВЕРСИЯ «Q» - со сверхнизким уровнем шума | ||||||||||||||||||||
❶ | Тепловая номинальная мощность | кВт | 19 | 21,5 | 26 | 32 | 36,5 | 49 | 55 | 64 | 74,5 | 84 | 92 | 113 | 125 | 139 | 157 | 181 | 203 | 212,5 |
❷ | Звуковое давление | dB(A) | 36 | 31 | 31 | 32 | 40 | 34 | 35 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 50 | 50 | 50 |
Холодильные контуры | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вентиляторы | n. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
Номинальный расход вентилятора | м³/ч | 3779 | 5537 | 4993 | 7060 | 8016 | 10500 | 15050 | 13180 | 21760 | 20060 | 18660 | 26740 | 24880 | 33430 | 31100 | 39920 | 50760 | 47900 | |
Скорость вращения | об./мин. | 785 | 650 | 650 | 680 | 785 | 650 | 680 | 920 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 890 | 890 | 890 | |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 0,19 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,38 | 0,47 | 0,6 | 0,78 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2 | 3 | 3,6 | 3,6 |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | ||||||||||||||||||||
Горизонтальный монтаж H | ||||||||||||||||||||
L - Ширина | мм | 1115 | 1261 | 1261 | 2015 | 2015 | 2261 | 3815 | 2915 | 3261 | 3261 | 3261 | 4261 | 4261 | 5261 | 5261 | 5261 | 6261 | 6261 | |
H - Высота | мм | 846 | 1171 | 1171 | 846 | 846 | 1171 | 846 | 846 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | 1171 | |
P - Глубина | мм | 868 | 1100 | 1100 | 868 | 868 | 1100 | 868 | 868 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Вертикальный монтаж V | ||||||||||||||||||||
L - Ширина | мм | 1115 | 1261 | 1261 | 2015 | 2015 | 2261 | 3815 | 2915 | 3261 | 3261 | 3261 | 4261 | 4261 | 5261 | 5261 | 5261 | 6261 | 6261 | |
H - Высота | мм | 828 | 1034 | 1034 | 828 | 828 | 1034 | 828 | 828 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
P - Глубина | мм | 470 | 750 | 750 | 470 | 470 | 750 | 470 | 470 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Вес * | кг | 54 | 78 | 85 | 94 | 101 | 135 | 140 | 149 | 192 | 210 | 216 | 274 | 274 | 383 | 383 | 421 | 443 | 450 |
Данные при следующих условиях:
❶ Температура внешнего воздуха 35°C D.B., температура конденсации 50°C, пароохлаждение 25°K. Максимальная скорость
❷ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
* Вес пустого агрегата.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.