Дана серія Roof Top-ів «COMBI» є автономним, моноблочним, багатофункціональним кондиціонером для зовнішньої установки. Призначений для опалення, вентиляції та кондиціонування приміщень значних обсягів. У режимі опалення працює з газовим або рідкопаливним пальником. Для режиму охолодження застосовані герметичні спіральні компресори. Roof Top COMBI має опорну алюмінієву раму та подвійну панель типу “сендвіч” з оцинкованого та пофарбованого листового металу з ізоляцією мінераловатої високої щільності та внутрішньою ізоляцією у вигляді теплоізоляційних оцинкованих пластин. У нагрівальному відсіку встановлено камеру згоряння та теплообмінник.
Основні переваги:
Основні технічні характеристики
| Модель | GC 35 | GC 65 | GC 80 | GC 100 | GC 150 | GC 200 | |
| Номінальна витрата повітря | [м3/год] | 4300 | 7900 | 1000 | 11500 | 18000 | 24500 |
| Натиск повітря | [Па] | 250 | 300 | ||||
| Номінальна теплоємність | [кВт] | 45 | 83,7 | 104,7 | 128,6 | 192,1 | 257,8 |
| ККД | [%] | 90,4 | 90,3 | 91,2 | 90,4 | 90,2 | 90,2 |
| Max потужність нагріву на виході | [кВт] | 40,7 | 75,6 | 95,3 | 116,3 | 173,3 | 232,6 |
| Min потужність нагріву на виході (газ) | [кВт] | 30,6 | 48,8 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Min потужність нагріву на виході (рідке паливо) | [кВт] | 26 | 60,2 | 60,2 | 89 | 110 | 154 |
| ΔT в опалювальному модулі | [°C] | 28,07 | 28,38 | 28,26 | 29,99 | 28,55 | 28,15 |
| Min ΔT (газ) | [°C] | 21,2 | 18,4 | 15 | 13 | 8,3 | 7,3 |
| Min ΔT (рідке паливо) | [°C] | 18 | 22,7 | 18 | 23,1 | 18,2 | 18,8 |
| Потужність охолодження за 35°C 1) | [кВт] | 25,3 | 44,7 | 60,5 | 65,5 | 107,8 | 141,4 |
| Потужність охолодження за 30°C 2) | [кВт] | 27,1 | 47,8 | 64,7 | 70,1 | 115,3 | 151,2 |
| Допустима потужність охолодження при 35°C 1) | [кВт] | 17,7 | 31,3 | 42,4 | 46,2 | 75,5 | 99 |
| Min потужність охолодження за 35°C 1) | [кВт] | - | 22,3 | 30,3 | 32,8 | 53,9 | 70,7 |
| Звуковий тиск | [dB(A)] | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 |
| Напруга живлення | 400В/~3/50Гц | ||||||
| Споживана потужність | |||||||
| - компресорів | [кВт] | 6,34 | 12,68 | 15,6 | 17,92 | 27,12 | 39,6 |
| - двигунів вентиляторів | [кВт] | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 11 |
| Розміри | Висота [мм] Ширина [мм] Глибина [мм] |
1355 2500 1200 |
1525 2980 1600 |
1775 3280 1900 |
1775 3280 1900 |
1925 3520 2150 |
2075 4000 2300 |
| Вага | [кг] | 670 | 960 | 1200 | 1220 | 1600 | 2080 |
| 1) Припливне повітря 27°С, 50% r.h.. Зовнішнє повітря +35°С експлуатаційні умови -30°С/+45°С 2) Припливне повітря 27°С, 50% r.h.. Зовнішнє повітря +30°С експлуатаційні умови -30°С/+45°С |
|||||||
Детальну інформацію можна знайти на сайті виробника за посиланням www.cmtclima.com або зверніться до наших фахівців.