Характеристики:
МОДЕЛЬ THHEY | 105 | 107 | 109 | 112 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
❶ | Тепловая мощность | кВт | 6,58 | 8,1 | 10,9 | 14 |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 2,08 | 2,8 | 3,35 | 4,5 |
❶ | C.O.P. | 3,16 | 2,89 | 3,03 | 3,1 | |
❷ | Тепловая мощность | кВт | 7,5 | 9,7 | 12,7 | 15 |
❷ | Потребляемая мощность | кВт | 1,6 | 2,1 | 2,72 | 3,33 |
❷ | C.O.P. | 4,68 | 4,61 | 4,67 | 4,51 | |
❸ | Тепловая мощность (геотермальная) | кВт | 5,4 | 7,3 | 9,4 | 11,3 |
❸ | Потребляемая мощность (геотермальная) | кВт | 1,5 | 2,15 | 2,78 | 3,34 |
❸ | C.O.P. (геотермальный) | 3,62 | 3,39 | 3,38 | 3,39 | |
❹ | Холодильная мощность | кВт | 5,3 | 6,8 | 9,2 | 11,9 |
❹ | Потребляемая мощность | кВт | 1,6 | 2,19 | 2,79 | 3,67 |
❹ | E.E.R. | 3,31 | 3,11 | 3,3 | 3,24 | |
❺ | Звуковое давление | dB(A) | 49 | 51 | 51 | 53 |
Компрессор спиральный/ступенчатый | n. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Содержание воды в накопительном баке KA | л | 20 | 20 | 30 | 30 | |
❹ | Полезный напор циркуляционного насоса | кПа | 47 | 55 | 82 | 77 |
Электропитание | В-Ф-Гц | 230-1-50 | 230-1-50 / 400-3-50 | 230-1-50 / 400-3-50 | 230-1-50 / 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 105 | 107 | 109 | 112 | ||
L - Ширина | мм | 585 | 585 | 660 | 660 | |
H - Высота (оснащение PUMP - НАСОС) | мм | 535 | 535 | 535 | 535 | |
H - Высота (оснащение PUMP+KA - НАСОС+KA) | мм | 855 | 855 | 855 | 855 | |
P - Глубина | мм | 386 | 386 | 420 | 420 | |
❻ | Вес | кг | 78 | 83 | 94 | 97 |
Вес KA | кг | 28 | 28 | 33 | 33 |
Данные при следующих условиях:
❶ Горячая вода: 40/45°C - Вода испарителя: 10/7°C.
❷ Горячая вода: 30/35°C - Вода испарителя: 10/7°C.
❸ Горячая вода: 30/35°C - Вода испарителя: 0/-3°C, 30% гликоль
❹ Охлажденная вода: 12/7°C - Вода конденсатора: 30/35°C.
❺ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 1 м от агрегата.
❻ Вес относится к наиболее полному оснащению.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
KA = Накопительный бак.
KTC = соединительный трубопровод.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.