

Особливості конструкції:
| МОДЕЛЬ THHEY | 105 | 107 | 109 | 112 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Теплова потужність | кВт | 6,58 | 8,1 | 10,9 | 14 |
| ❶ | Споживана потужність | кВт | 2,08 | 2,8 | 3,35 | 4,5 |
| ❶ | C.O.P. | 3,16 | 2,89 | 3,03 | 3,1 | |
| ❷ | Теплова потужність | кВт | 7,5 | 9,7 | 12,7 | 15 |
| ❷ | Споживана потужність | кВт | 1,6 | 2,1 | 2,72 | 3,33 |
| ❷ | C.O.P. | 4,68 | 4,61 | 4,67 | 4,51 | |
| ❸ | Теплова потужність (геотермальна) | кВт | 5,4 | 7,3 | 9,4 | 11,3 |
| ❸ | Споживана потужність (геотермальна) | кВт | 1,5 | 2,15 | 2,78 | 3,34 |
| ❸ | C.O.P. (геотермальний) | 3,62 | 3,39 | 3,38 | 3,39 | |
| ❹ | Холодильна потужність | кВт | 5,3 | 6,8 | 9,2 | 11,9 |
| ❹ | Споживана потужність | кВт | 1,6 | 2,19 | 2,79 | 3,67 |
| ❹ | E.E.R. | 3,31 | 3,11 | 3,3 | 3,24 | |
| ❺ | Звуковий тиск | dB(A) | 49 | 51 | 51 | 53 |
| Компресор спіральний/ступінчастий | n. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Вміст води в накопичувальному баці KA | л | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| ❹ | Корисний напір циркуляційного насоса | кПа | 47 | 55 | 82 | 77 |
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 230-1-50 | 230-1-50 / 400-3-50 | 230-1-50 / 400-3-50 | 230-1-50 / 400-3-50 | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 105 | 107 | 109 | 112 | ||
| L - Ширина | мм | 585 | 585 | 660 | 660 | |
| H - Висота (оснащення PUMP - НАСОС) | мм | 535 | 535 | 535 | 535 | |
| H - Висота (оснащення PUMP+KA - НАСОС+KA) | мм | 855 | 855 | 855 | 855 | |
| P - Глибина | мм | 386 | 386 | 420 | 420 | |
| ❻ | Вага | кг | 78 | 83 | 94 | 97 |
| Вага KA | кг | 28 | 28 | 33 | 33 |
Дані за таких умов:
❶ Гаряча вода: 40/45°C - Вода випарника: 10/7°C.
❷ Гаряча вода: 30/35°C - Вода випарника: 10/7°C.
❸ Гаряча вода: 30/35°C - Вода випарника: 0/-3°C, 30% гліколь
❹ Охолоджена вода: 12/7°C - Вода конденсатора: 30/35°C.
❺ У відкритій зоні (Q = 2) на відст. 1 м від агрегату.
❻ Вага відноситься до найбільш повного оснащення.
Експлуатаційні показники відповідно до EN 14511: 2018.
KA = Накопичувальний бак.
KTC = з'єднувальний трубопровід.
За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.