

Особливості конструкції:
Також в комплект агрегату входить:
ОСНАЩЕННЯ PUMP:
ОСНАЩЕННЯ TANK&PUMP:
| МОДЕЛЬ TCCITY | 117 | 124 | 128 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | MIN/NOM/MAX холодильна потужність | кВт | 16,4 | 24,3 | 27,5 |
| ❶ | NOM Споживана потужність | кВт | 5,24 | 8,15 | 9,01 |
| ❶ | E.E.R. NOM | 3,13 | 2,98 | 3,05 | |
| МОДЕЛЬ THCITY | 117 | 124 | 128 | ||
| ❷ | MIN/NOM/MAX теплова потужність | кВт | 17,7 | 24,3 | 28,5 |
| ❷ | NOM Споживана потужність | кВт | 5,33 | 7,48 | 8,88 |
| ❷ | C.O.P. NOM | 3,32 | 3,25 | 3,21 | |
| ❸ | MIN/NOM/MAX теплова потужність | кВт | 18,8 | 25 | 29,1 |
| ❸ | NOM Споживана потужність | кВт | 4,59 | 6,1 | 7,28 |
| ❸ | C.O.P. NOM | 4,1 | 4,1 | 4 | |
| ❹ | MIN/NOM/MAX теплова потужність | кВт | 12,3 | 18,1 | 22,9 |
| ❹ | NOM Споживана потужність | кВт | 4,14 | 6,65 | 7,46 |
| ❹ | C.O.P. NOM | 2,97 | 2,72 | 3,07 | |
| ❶ | MIN/NOM/MAX холодильна потужність | 16,2 | 23,8 | 27 | |
| ❶ | E.E.R. NOM | 2,98 | 2,84 | 2,91 | |
| МОДЕЛЬ TCCITY-THCITY | 117 | 124 | 128 | ||
| ❺ | Звуковий тиск вентилятора | dB(A) | 53 | 53 | 56 |
| ❺ | Звуковий тиск корпусу | dB(A) | 42 | 42 | 45 |
| Номінальна витрата вентилятора | м³/ч | 7600 | 7600 | 8640 | |
| Корисний статичний тиск вентилятора | Па | 80 | 80 | 80 | |
| ❶ | Корисний напір циркуляційного насоса P0 | кПа | 89 | 89 | 76 |
| Вміст води в накопичувальному баці | л | 110 | 110 | 110 | |
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 117 | 124 | 128 | ||
| L - Ширина (оснащение PUMP - НАСОС) | мм | 1522 | 1522 | 1522 | |
| L - Ширина (оснащение TANK&PUMP - БАК+НАСОС) | мм | 1625 | 1625 | 1625 | |
| H - Висота (оснащення PUMP - НАСОС) | мм | 1280 | 1280 | 1280 | |
| H - Висота (оснащення TANK&PUMP - БАК+НАСОС) | мм | 1590 | 1590 | 1590 | |
| P - Глибина (оснащення PUMP - НАСОС) | мм | 815 | 815 | 815 | |
| P - Глибина (оснащення TANK&PUMP - БАК+НАСОС) | мм | 815 | 815 | 815 | |
| ❻ | Вага (оснащення PUMP - НАСОС) | кг | 275 | 285 | 295 |
| ❻ | Вага (оснащення TANK&PUMP - БАК+НАСОС) | кг | 445 | 455 | 465 |
Дані за таких умов:
❶ Повітря: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ Повітря: 7°C D.B. - 6°C W.B. - Вода: 40/45°C.
❸ Повітря: 7°C, D.B. - 6°C W.B. - Вода: 30/35°C.
❹ Повітря: -7°C, D.B. - Вода: 30/35°C.
❺ У відкритій зоні (Q = 2) на відст. 5 м від агрегату.
❻ Вага відноситься до найбільш повного оснащення.
Експлуатаційні показники відповідно до EN 14511: 2018.
За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.