Особенности конструкции:
Также в комплект агрегата входит:
ОСНАЩЕНИЕ PUMP:
ОСНАЩЕНИЕ TANK&PUMP:
МОДЕЛЬ TCCITY | 117 | 124 | 128 | ||
---|---|---|---|---|---|
❶ | MIN/NOM/MAX холодильная мощность | кВт | 16,4 | 24,3 | 27,5 |
❶ | NOM потребляемая мощность | кВт | 5,24 | 8,15 | 9,01 |
❶ | E.E.R. NOM | 3,13 | 2,98 | 3,05 | |
МОДЕЛЬ THCITY | 117 | 124 | 128 | ||
❷ | MIN/NOM/MAX тепловая мощность | кВт | 17,7 | 24,3 | 28,5 |
❷ | NOM потребляемая мощность | кВт | 5,33 | 7,48 | 8,88 |
❷ | C.O.P. NOM | 3,32 | 3,25 | 3,21 | |
❸ | MIN/NOM/MAX тепловая мощность | кВт | 18,8 | 25 | 29,1 |
❸ | NOM потребляемая мощность | кВт | 4,59 | 6,1 | 7,28 |
❸ | C.O.P. NOM | 4,1 | 4,1 | 4 | |
❹ | MIN/NOM/MAX тепловая мощность | кВт | 12,3 | 18,1 | 22,9 |
❹ | NOM потребляемая мощность | кВт | 4,14 | 6,65 | 7,46 |
❹ | C.O.P. NOM | 2,97 | 2,72 | 3,07 | |
❶ | MIN/NOM/MAX холодильная мощность | 16,2 | 23,8 | 27 | |
❶ | E.E.R. NOM | 2,98 | 2,84 | 2,91 | |
МОДЕЛЬ TCCITY-THCITY | 117 | 124 | 128 | ||
❺ | Звуковое давление вентилятора | dB(A) | 53 | 53 | 56 |
❺ | Звуковое давление корпуса | dB(A) | 42 | 42 | 45 |
Номинальный расход вентилятора | м³/ч | 7600 | 7600 | 8640 | |
Полезное статическое давление вентилятора | Па | 80 | 80 | 80 | |
❶ | Полезный напор циркуляционного насоса P0 | кПа | 89 | 89 | 76 |
Содержание воды в накопительном баке | л | 110 | 110 | 110 | |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 117 | 124 | 128 | ||
L - Ширина (оснащение PUMP - НАСОС) | мм | 1522 | 1522 | 1522 | |
L - Ширина (оснащение TANK&PUMP - БАК+НАСОС) | мм | 1625 | 1625 | 1625 | |
H - Высота (оснащение PUMP - НАСОС) | мм | 1280 | 1280 | 1280 | |
H - Высота (оснащение TANK&PUMP - БАК+НАСОС) | мм | 1590 | 1590 | 1590 | |
P - Глубина (оснащение PUMP - НАСОС) | мм | 815 | 815 | 815 | |
P - Глубина (оснащение TANK&PUMP - БАК+НАСОС) | мм | 815 | 815 | 815 | |
❻ | Вес (оснащение PUMP - НАСОС) | кг | 275 | 285 | 295 |
❻ | Вес (оснащение TANK&PUMP - БАК+НАСОС) | кг | 445 | 455 | 465 |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ Воздух: 7°C D.B. - 6°C W.B. - Вода: 40/45°C.
❸ Воздух: 7°C, D.B. - 6°C W.B. - Вода: 30/35°C.
❹ Воздух: -7°C, D.B. - Вода: 30/35°C.
❺ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 5 м от агрегата.
❻ Вес относится к наиболее полному оснащению.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.