Преимущества:
Особенности конструкции:
МОДЕЛЬ TXAEY | 133 | 245 | 250 | 260 | 265 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
❶ | Холодильная мощность (AUTOMATIC 1) | кВт | 33,8 | 42,4 | 50,3 | 57,9 | 61,6 |
❸ | Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2) | кВт | 44,5 | 54,7 | 65,3 | 72,2 | 81,5 |
❷ | Тепловая номинальная мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 39,4 | 48,1 | 56,2 | 62,5 | 68,3 |
❶ | Потребляемая мощность (AUTOMATIC 1) | кВт | 13,5 | 17 | 18,8 | 21,9 | 24,4 |
❸ | Потребляемая мощность (AUTOMATIC 2) | кВт | 11,8 | 13,9 | 15,8 | 17,5 | 19,4 |
❷ | Потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 13,6 | 16,8 | 18,9 | 20,9 | 23,7 |
❸ | T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 6,57 | 6,88 | 7,26 | 7,28 | 7,42 | |
❹ | Звуковое давление | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 |
❹ | Звуковое давление звукоизоляционного исполнения | dB(A) | 51 | 53 | 53 | 54 | 54 |
Компрессор спиральный/ступенчатый | no. | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
Контуры | no. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 133 | 245 | 250 | 260 | 265 | ||
L - Ширина | мм | 1660 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | |
H - Высота | мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
P - Глубина | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Вес TXAEY | кг | 470 | 735 | 775 | 795 | 825 | |
СЕЗОННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 133 | 245 | 250 | 260 | 265 | ||
МОДЕЛЬ TXAEY СЕЗОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОТОПЛЕНИИ | |||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | кВт | 39 | 48 | 56 | 62 | 68 |
③ | SCOP (EN 14825) | 3,28 | 3,72 | 3,74 | 3,79 | 3,73 | |
④ | ηs | % | 128 | 146 | 147 | 149 | 146 |
④ | Класс энергопотребления | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C.
❸ Вода испарителя: 12/7°C. Вода на выходе рекуперации 45°C - Номинальная подача (Высшая теплотворная способность).
❹ В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 5 м от агрегата.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
T.E.R.: Общий КПД
③ В Средних климатических условиях, применение низкой температуры (35°C)
④ Сезонная энергетическая эффективность: низкотемпературное отопление в Средних климатических условиях (Регламенты (ЕС) N°811/2013 и N°813/2013)
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.