Особенности конструкции:
МОДЕЛЬ TCAEY (уставка P1) | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❶ | Холодильная мощность | кВт | - | 39,4 | 44,8 | 51,9 | 59,8 | 64,6 |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | - | 12,83 | 17,43 | 19,73 | 22,15 | 24,01 |
❶ | E.E.R. | - | 3,07 | 2,57 | 2,63 | 2,7 | 2,65 | |
МОДЕЛЬ THAEY | ||||||||
❷ | Тепловая мощность | кВт | 37,8 | 42,1 | 48,1 | 56,2 | 62,6 | 68,3 |
❷ | Потребляемая мощность | кВт | 12,54 | 13,19 | 16,82 | 18,97 | 20,86 | 23,71 |
❷ | C.O.P. | 3,01 | 3,19 | 2,86 | 2,96 | 3 | 2,88 | |
❶ | Холодильная мощность | 32,3 | 38,5 | 42,3 | 50,3 | 57,8 | 61,6 | |
❶ | E.E.R. | 2,59 | 2,95 | 2,49 | 2,68 | 2,64 | 2,54 | |
МОДЕЛЬ TCAEY-THAEY | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | ||
❸ | Звуковое давление | dB(A) | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 |
❸ | Звуковое давление звукоизоляционного исполнения | dB(A) | 51 | 51 | 53 | 53 | 54 | 54 |
Компрессор спиральный/ступенчатый | n. | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
Контуры | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Содержание воды в накопительном баке (TANK&PUMP) | л | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
❶ | Полезный напор станд. циркуляционного насоса (TCAEY) | кПа | 106 | 87 | 113 | 102 | 87 | 74 |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | ||
L - Ширина | мм | 1660 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | |
H - Высота | мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
P - Глубина | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
❹ | Вес TCAEY | кг | - | 625 | 725 | 750 | 775 | 820 |
❹ | Вес THAEY | кг | 475 | 645 | 745 | 770 | 795 | 840 |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ Воздух: 7°C D.B. - 6°C W.B. - Вода: 40/45°C.
❸ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 5 м от агрегата.
❹ Вес относится к наиболее полному оснащению.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.