Особенности конструкции:
Также в комплект агрегата входит:
Варианты исполнения:
Модели:
МОДЕЛЬ TCAVBZ | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❶ | Холодильная мощность | кВт | 328,8 | 364,4 | 400,4 | 460 | 512,8 | 559,6 | 641,2 | 701,6 | 751,1 | 797,5 | 857,9 | 930,2 | 985,7 | 1072,1 | 1110,7 | 1271 |
❶ | E.E.R. | 3,01 | 2,9 | 2,85 | 3,01 | 2,91 | 2,85 | 2,94 | 2,91 | 2,89 | 3 | 2,9 | 2,98 | 2,92 | 3,06 | 2,94 | 3,06 | |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 109,2 | 125,7 | 140,5 | 152,8 | 176,2 | 196,4 | 218,1 | 241,1 | 259,9 | 265,8 | 295,8 | 312,1 | 337,6 | 350,4 | 377,8 | 415,4 |
МОДЕЛЬ TCAVBZ | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | ||
❷ | Звуковое давление | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
❸ | Звуковая мощность | dB(A) | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 |
Компрессор винтовой/ступенчатый | n. | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЛИНЕЙНОЙ НАГРУЗКИ (25-100%) | |
Контуры | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 2335 | 2365 | 2405 | 2465 | 2515 | 2565 | 2645 | 2705 | 2755 | 2805 | 2865 | 2935 | 2995 | 21075 | 21115 | 21275 | ||
L - Ширина | мм | 3740 | 3740 | 3740 | 4840 | 4840 | 4840 | 5990 | 5990 | 5990 | 7150 | 7150 | 8250 | 8250 | 9350 | 9350 | 10450 | |
H - Высота | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
P - Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
❹ | Вес TCAVBZ | кг | 2700 | 2710 | 2730 | 3140 | 3700 | 3910 | 4230 | 4260 | 4290 | 5280 | 5700 | 6070 | 6130 | 6620 | 6640 | 7000 |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
❸ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❹ Вес пустого агрегата.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.