

A wide range of components and accessories:
Design Features:
The unit also includes:
Versions:
Models:
| MODEL TCAEBY | 269 | 279 | 289 | 296 | 2112 | 2125 | 2146 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Cooling capacity | kW | 65,6 | 72,1 | 77,6 | 86,5 | 105,5 | - | - |
| ❶ | E.E.R. | 2,74 | 2,81 | 2,81 | 2,62 | 2,79 | - | - | |
| ❶ | Power consumption | kW | 23,94 | 25,66 | 27,62 | 33,02 | 37,81 | - | - |
| MODEL TCAETY-TCAESY-TCAEQY | 269 | 279 | 289 | 296 | 2112 | 2125 | 2146 | ||
| ❶ | Cooling capacity | kW | 69,2 | 79,1 | 90,1 | 96,1 | 112 | 125,5 | 144,4 |
| ❶ | Cooling capacity | kW | 67,7 | 76,7 | 87,6 | 92,1 | 108 | 122 | 138,9 |
| ❶ | Cooling capacity | kW | 64,7 | 71,2 | 84,6 | 89,6 | 101,1 | 116,5 | 131 |
| ❶ | E.E.R. | 3,12 | 3,18 | 3,12 | 3,11 | 3,1 | 3,12 | 3,12 | |
| ❶ | E.E.R. | 2,92 | 3,05 | 2,95 | 2,92 | 2,94 | 2,99 | 2,94 | |
| ❶ | E.E.R. | 2,82 | 2,72 | 2,8 | 2,72 | 2,53 | 2,72 | 2,59 | |
| ❶ | Power consumption | kW | 22,18 | 24,87 | 28,88 | 30,9 | 36,13 | 40,22 | 46,28 |
| ❶ | Power consumption | kW | 23,18 | 25,15 | 29,69 | 31,54 | 36,73 | 40,8 | 47,24 |
| ❶ | Power consumption | kW | 22,94 | 26,18 | 30,21 | 32,94 | 39,96 | 42,83 | 50,58 |
| MODEL THAETY-THAESY-THAEQY | 269 | 279 | 289 | 296 | 2112 | 2125 | 2146 | ||
| ❷ | Thermal rated power | kW | 73,4 | 82,4 | 92,4 | 100,5 | 118,5 | 133,1 | 151,7 |
| ❷ | Thermal rated power | kW | 70,8 | 80,4 | 90,4 | 98 | 115 | 129,1 | 147,6 |
| ❷ | Thermal rated power | kW | 70,3 | 77,3 | 88,4 | 95,4 | 111 | 125,5 | 143,6 |
| ❷ | C.O.P. | 3,35 | 3,36 | 3,31 | 3,28 | 3,31 | 3,25 | 3,23 | |
| ❷ | C.O.P. | 3,32 | 3,36 | 3,31 | 3,29 | 3,3 | 3,27 | 3,27 | |
| ❷ | C.O.P. | 3,31 | 3,3 | 3,27 | 3,26 | 3,21 | 3,23 | 3,22 | |
| ❶ | Cooling capacity | kW | 67,2 | 76,7 | 86,6 | 93,6 | 107,5 | 121,5 | 139,4 |
| ❶ | Cooling capacity | kW | 66,2 | 74,7 | 85,7 | 89,6 | 104,6 | 119 | 136,9 |
| ❶ | Cooling capacity | kW | 63,7 | 69,7 | 82,7 | 86,6 | 99,1 | 112,1 | 128,5 |
| ❷ | Power consumption | kW | 21,91 | 24,52 | 27,92 | 30,64 | 35,8 | 40,95 | 46,97 |
| ❷ | Power consumption | kW | 21,33 | 23,93 | 27,31 | 29,79 | 34,85 | 39,48 | 45,14 |
| ❷ | Power consumption | kW | 21,24 | 23,42 | 27,03 | 29,26 | 34,58 | 38,85 | 44,6 |
| MODEL TCAEY-THAEY | 269 | 279 | 289 | 296 | 2112 | 2125 | 2146 | ||
| ❸ | TCAEBY sound pressure | dB(A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | - | - |
| ❸ | TCAETY-THAETY sound pressure | dB(A) | 50 | 51 | 51 | 51 | 53 | 54 | 54 |
| ❸ | TCAESY-THAESY sound pressure | dB(A) | 46 | 47 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 |
| ❸ | TCAEQY-THAEQY sound pressure | dB(A) | 42 | 42 | 43 | 43 | 46 | 47 | 47 |
| ❹ | TCAEBY sound power | dB(A) | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | - | - |
| ❹ | TCAETY-THAETY sound power | dB(A) | 82 | 83 | 83 | 83 | 85 | 86 | 86 |
| ❹ | TCAESY-THAESY sound power | dB(A) | 78 | 79 | 79 | 79 | 81 | 82 | 82 |
| ❹ | TCAEQY-THAEQY sound power | dB(A) | 74 | 74 | 75 | 75 | 78 | 79 | 79 |
| Scroll/step compressor | n. | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | |
| Contours | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Power supply | V-Ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | 269 | 279 | 289 | 296 | 2112 | 2125 | 269 | ||
| L - Version width B | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 3250 | - | - | |
| L - Version width T - S - Q | mm | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3450 | 3450 | 3450 | |
| H - Height of version B | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | - | - | |
| H - Height of version T - S | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| H - Height of version Q | mm | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| P - Version depth B | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | - | - | |
| P - Version depth T - S - Q | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1520 | 1520 | 1520 | |
| ❺ | Weight TCAEBY | kg | 755 | 760 | 795 | 800 | 980 | - | - |
| ❺ | Weight TCAETY | kg | 850 | 865 | 870 | 905 | 1160 | 1195 | 1255 |
| ❺ | Weight THAETY | kg | 915 | 930 | 935 | 980 | 1240 | 1280 | 1355 |
Data under the following conditions:
❶ Air: 35°C - Water: 12/7°C.
❷ Air: 7°C, D.B. - 6°C W.B. - Water: 40/45°C.
❸ In an open field (Q = 2) at a distance of 10 m from the unit.
❹ Total sound power level in dB(A) based on measurements according to UNI EN-ISO 9614.
❺ Weight of empty unit.
TCAESY-THAESY silent version.
TCAEQY-THAEQY super silent version.
Performance according to EN 14511:2018.
For more detailed information, please contact ECS Group specialists.