

КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ MCAEBY производительностью от 33 до 160 кВт
*ПО ЗАПРОСУ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКОВ С МОЩНОСТЬЮ ДО 340 КВТ
Особенности конструкции:
Также в комплект агрегата входит:
Модели:
| МОДЕЛЬ MCAEBY | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2160 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильная мощность | кВт | 34,5 | 41,2 | 46,7 | 54,3 | 62,5 | 67,7 | 79,1 | 87,1 | 101 | 116,2 | 126,5 | 145,6 | 162,6 |
| ❶ | Потребляемая мощность | кВт | 12,5 | 14,7 | 17,6 | 19,9 | 22,4 | 24,3 | 28,4 | 32,9 | 36,2 | 41,2 | 46,2 | 52,9 | 60,2 |
| МОДЕЛЬ MCAEBY | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2160 | ||
| ❸ | Звуковое давление | dB(A) | 46,5 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 52 | 52 | 58 | 58 | 58 | 59 |
| Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2160 | ||
| L - Ширина | мм | 1710 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 | 2650 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3450 | |
| H - Высота | мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1700 | 1700 | 1700 | 1730 | 1730 | 1730 | 1700 | |
| P - Глубина | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | |
| Вес MCAEBY | кг | 400 | 546 | 536 | 570 | 586 | 624 | 880 | 935 | 950 | 998 | 998 | 1052 | 1108 |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Насыщенный всасываемый газ: 5°C.
❸ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.