

Особенности конструкции:
Также в комплект агрегата входит:
Варианты исполнения:
Модели:
| МОДЕЛЬ TCATBZ-TCATTZ-TCATQZ | 1300 | 1400 | 2500 | 2590 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3990 | 31100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | TCATBZ номинальная холодильная мощность | кВт | 284,9 | 376,6 | 489,2 | 577,8 | 675,1 | 749,2 | 808,9 | 874,4 | 982,2 | 1089,1 |
| ❶ | TCATTZ номинальная холодильная мощность | кВт | 298,8 | 402,3 | 498,1 | 593,6 | 685 | 760 | 820,8 | 882,3 | 993,1 | 1101 |
| ❶ | TCATQZ номинальная холодильная мощность | кВт | 267,1 | 369,7 | 463,4 | 541,2 | 639,5 | 721,5 | 792,1 | 871,6 | 970,4 | - |
| ❶ | E.E.R. TCATBZ | 3,2 | 3,18 | 3,26 | 3,22 | 3,2 | 3,2 | 3,22 | 3,14 | 3,25 | 3,22 | |
| ❶ | E.E.R. TCATTZ | 3,46 | 3,42 | 3,46 | 3,48 | 3,37 | 3,52 | 3,5 | 3,33 | 3,47 | 3,45 | |
| ❶ | E.E.R. TCATQZ | 3,22 | 3,32 | 3,25 | 3,28 | 3,21 | 3,24 | 3,36 | 3,31 | 3,27 | - | |
| ❶ | TCATBZ потребляемая мощность | кВт | 89 | 118,4 | 150,1 | 179,4 | 211 | 234,1 | 251,2 | 278,5 | 302,2 | 338,2 |
| ❶ | TCATTZ потребляемая мощность | кВт | 86,4 | 117,6 | 144 | 170,6 | 203,3 | 215,9 | 234,5 | 265 | 286,2 | 319,1 |
| ❶ | TCATQZ потребляемая мощность | кВт | 83 | 111,4 | 142,6 | 165 | 199,2 | 222,7 | 235,7 | 263,3 | 296,8 | - |
| МОДЕЛЬ TCATBZ-TCATTZ-TCATQZ | 1300 | 1400 | 2500 | 2590 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3990 | 31100 | ||
| ❷ | TCATBZ звуковое давление | dB(A) | 60 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
| ❷ | TCATTZ звуковое давление | dB(A) | 60 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
| ❷ | TCATQZ звуковое давление | dB(A) | 55 | 56 | 56,5 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | - |
| ❸ | TCATBZ звуковая мощность | dB(A) | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| ❸ | TCATTZ звуковая мощность | dB(A) | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| ❸ | TCATQZ звуковая мощность | dB(A) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | - |
| Компрессор/ступенчатый | n. | 1/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 1/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 2/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 3/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | 3/ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГУЛИРОВКА | |
| Контуры | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | 1300 | 1400 | 2500 | 2590 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3990 | 31100 | ||
| L - Ширина версии B | мм | 3840 | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 9450 | 10550 | 11650 | 12810 | |
| L - Ширина версии T | мм | 3840 | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 10550 | 11650 | 11650 | 12810 | |
| L - Ширина версии Q | мм | 3840 | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 10550 | 11650 | 12810 | - | |
| H - Высота | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| P - Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| ❹ | Вес TCATBZ | кг | 2390 | 2740 | 3490 | 3950 | 4350 | 4800 | 4910 | 5210 | 6040 | 6560 |
| ❹ | Вес TCATTZ | кг | 2410 | 2760 | 3470 | 3980 | 4320 | 4840 | 5140 | 5440 | 6000 | 6520 |
| ❹ | Вес TCATQZ | кг | 2390 | 2730 | 3500 | 3960 | 4350 | 4800 | 5160 | 5460 | 6500 | - |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
❸ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❹ Вес пустого агрегата.
TCATQZ супер тихая версия.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.