

Особливості конструкції:
Також в комплект агрегату входить:
Варіанти виконання:
Моделі:
| МОДЕЛЬ TCATBZ-TCATTZ-TCATQZ | 1300 | 1400 | 2500 | 2590 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3990 | 31100 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | TCATBZ номінальна холодильна потужність | кВт | 284,9 | 376,6 | 489,2 | 577,8 | 675,1 | 749,2 | 808,9 | 874,4 | 982,2 | 1089,1 |
| ❶ | TCATTZ номінальна холодильна потужність | кВт | 298,8 | 402,3 | 498,1 | 593,6 | 685 | 760 | 820,8 | 882,3 | 993,1 | 1101 |
| ❶ | TCATQZ номінальна холодильна потужність | кВт | 267,1 | 369,7 | 463,4 | 541,2 | 639,5 | 721,5 | 792,1 | 871,6 | 970,4 | - |
| ❶ | E.E.R. TCATBZ | 3,2 | 3,18 | 3,26 | 3,22 | 3,2 | 3,2 | 3,22 | 3,14 | 3,25 | 3,22 | |
| ❶ | E.E.R. TCATTZ | 3,46 | 3,42 | 3,46 | 3,48 | 3,37 | 3,52 | 3,5 | 3,33 | 3,47 | 3,45 | |
| ❶ | E.E.R. TCATQZ | 3,22 | 3,32 | 3,25 | 3,28 | 3,21 | 3,24 | 3,36 | 3,31 | 3,27 | - | |
| ❶ | TCATBZ Споживана потужність | кВт | 89 | 118,4 | 150,1 | 179,4 | 211 | 234,1 | 251,2 | 278,5 | 302,2 | 338,2 |
| ❶ | TCATTZ Споживана потужність | кВт | 86,4 | 117,6 | 144 | 170,6 | 203,3 | 215,9 | 234,5 | 265 | 286,2 | 319,1 |
| ❶ | TCATQZ Споживана потужність | кВт | 83 | 111,4 | 142,6 | 165 | 199,2 | 222,7 | 235,7 | 263,3 | 296,8 | - |
| МОДЕЛЬ TCATBZ-TCATTZ-TCATQZ | 1300 | 1400 | 2500 | 2590 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3990 | 31100 | ||
| ❷ | TCATBZ звуковий тиск | dB(A) | 60 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
| ❷ | TCATTZ звуковий тиск | dB(A) | 60 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 |
| ❷ | TCATQZ звуковий тиск | dB(A) | 55 | 56 | 56,5 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | - |
| ❸ | TCATBZ звукова потужність | dB(A) | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| ❸ | TCATTZ звукова потужність | dB(A) | 92 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| ❸ | TCATQZ звукова потужність | dB(A) | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | - |
| Компресор/ступінчастий | n. | 1/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 1/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 2/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 2/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 2/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 2/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 2/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 2/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 3/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | 3/ БЕЗПЕРЕРВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ | |
| Контури | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 1300 | 1400 | 2500 | 2590 | 2680 | 2760 | 2820 | 2880 | 3990 | 31100 | ||
| L - Ширина версії B | мм | 3840 | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 9450 | 10550 | 11650 | 12810 | |
| L - Ширина версії T | мм | 3840 | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 10550 | 11650 | 11650 | 12810 | |
| L - Ширина версії Q | мм | 3840 | 4940 | 6090 | 7250 | 8350 | 9450 | 10550 | 11650 | 12810 | - | |
| H - Висота | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| P - Глибина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| ❹ | Вага TCATBZ | кг | 2390 | 2740 | 3490 | 3950 | 4350 | 4800 | 4910 | 5210 | 6040 | 6560 |
| ❹ | Вага TCATTZ | кг | 2410 | 2760 | 3470 | 3980 | 4320 | 4840 | 5140 | 5440 | 6000 | 6520 |
| ❹ | Вага TCATQZ | кг | 2390 | 2730 | 3500 | 3960 | 4350 | 4800 | 5160 | 5460 | 6500 | - |
Дані за таких умов:
❶ Повітря: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ У відкритій зоні (Q = 2) на відст. 10 м від агрегату.
❸ Рівень загальної звукової потужності в дБ(А) на підставі вимірів відповідно до стандарту UNI EN-ISO 9614.
❹ Вага порожнього агрегату.
TCATQZ супер тиха версія.
Експлуатаційні показники відповідно до EN 14511: 2018.
За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.