

Polyvalent systems with TER up to 7.9
Design features:
The unit also includes:т:
Available versions:
Models:
| TXAETY MODEL | 4400 | 4440 | 6520 | 6580 | 6660 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOLING (AUTOMATIC 1 MODE) | |||||||
| ❶ | Cooling capacity | kW | 397 | 434,8 | 525,4 | 577,4 | 648,1 |
| ❶ | Power consumption | kW | 131,9 | 145 | 176,4 | 198,5 | 218,3 |
| E.E.R. | 3,01 | 3 | 2,98 | 2,91 | 2,97 | ||
| COOLING + FULL RECOVERY (AUTOMATIC 2 MODE) | |||||||
| ❸ | Cooling capacity | kW | 400,8 | 441,7 | 531,2 | 583,2 | 654,8 |
| ❸ | Heat recovery capacity | kW | 516,1 | 568,4 | 686,8 | 760,9 | 847,2 |
| T.E.R. | 7,79 | 7,77 | 7,67 | 7,43 | 7,64 | ||
| HEATING (MODE SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | |||||||
| ❷ | Thermal rated power | kW | 426,1 | 470,4 | 569,8 | 629,9 | 706,2 |
| ❷ | Power consumption | kW | 131,2 | 144,3 | 177 | 195,1 | 217,3 |
| C.O.P. | 3,25 | 3,26 | 3,22 | 3,23 | 3,25 | ||
| TXAEQY MODEL | 4400 | 4440 | 6520 | 6580 | 6660 | ||
| COOLING (AUTOMATIC 1 MODE) | |||||||
| ❶ | Cooling capacity | kW | 379,1 | 408,9 | 497,6 | 540,7 | 609,4 |
| ❶ | Power consumption | kW | 136,4 | 150,9 | 182,9 | 213,7 | 224,9 |
| E.E.R. | 2,78 | 2,71 | 2,72 | 2,53 | 2,71 | ||
| COOLING + FULL RECOVERY (AUTOMATIC 2 MODE) | |||||||
| ❸ | Cooling capacity | kW | 401 | 441,2 | 531,3 | 584 | 654,8 |
| ❸ | Heat recovery capacity | kW | 516,1 | 568,4 | 686,8 | 760,8 | 847,1 |
| T.E.R. | 7,79 | 7,77 | 7,67 | 7,44 | 7,64 | ||
| HEATING (MODE SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | |||||||
| ❷ | Thermal rated power | kW | 420,9 | 462,7 | 569,1 | 622,1 | 696,2 |
| ❷ | Power consumption | kW | 126,8 | 138,9 | 170,9 | 186,8 | 208,4 |
| C.O.P. | 3,32 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,34 | ||
| TXAETY MODEL -TXAEQY | 4400 | 4440 | 6520 | 6580 | 6660 | ||
| ❹ | Sound pressure TXAETY | dB(A) | 76 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| ❹ | Sound pressure TXAEQY | dB(A) | 54,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 57,5 |
| ❺ | Sound pressure TXAETY | dB(A) | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| ❺ | Sound pressure TXAEQY | dB(A) | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 |
| Scroll/step compressor | n. | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
| Contours | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Power supply | V-Ph-Hz | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| DIMENSIONS AND WEIGHT | 4400 | 4440 | 6520 | 6580 | 6660 | ||
| L - Width | mm | 4840 | 4840 | 5940 | 5940 | 6840 | |
| H - Height | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
| P - Depth | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
| ❻ | Weight TXAETY | kg | 3650 | 3760 | 4480 | 4580 | 5250 |
| ❻ | Weight TXAEQY | kg | 4340 | 4360 | 5270 | 5370 | 6070 |
| SEASONAL ENERGY INDICATORS | 4400 | 4440 | 6520 | 6580 | 6660 | ||
| TXAETY MODEL SEASONAL COOLING PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |||||||
| ① | Pdesignc (EN 14825) | kW | - | 434,8 | 525,4 | 577,4 | 648,1 |
| ① | SEER (EN 14825) | - | 4,63 | 4,64 | 4,61 | 4,63 | |
| ② | ηs | % | - | 182 | 183 | 182 | 182 |
| TXAEQY MODEL SEASONAL COOLING PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |||||||
| ① | Pdesignc (EN 14825) | kW | - | - | 497,6 | 540,7 | 609,4 |
| ① | SEER (EN 14825) | - | - | 4,76 | 4,79 | 4,77 | |
| ② | ηs | % | - | - | 188 | 189 | 188 |
| TXAETY MODEL SEASONAL HEATING PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |||||||
| ③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 361 | - | - | - | - |
| ③ | SCOP (EN 14825) | 3,63 | - | - | - | - | |
| ④ | ηs | % | 142 | - | - | - | - |
| TXAEQY MODEL SEASONAL HEATING PERFORMANCE CHARACTERISTICS | |||||||
| ③ | Pdesignh (EN 14825) | kW | 358 | 397 | - | - | - |
| ③ | SCOP (EN 14825) | 3,73 | 3,74 | - | - | - | |
| ④ | ηs | % | 146 | 147 | - | - | - |
Data under the following conditions:
❶ Air: 35°C - Water: 12/7°C.
❷ Air: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Water: 40/45°C.
❸ Evaporator water: 12/7°C. Recovery outlet water 45°C - Nominal flow. (Gross heating value)
❹ In an open field (Q = 2) at 10 m from the unit.
❺ Total sound power level in dB(A) based on measurements according to UNI EN-ISO 9614.
❻ Weight of empty unit.
Performance according to EN 14511:2018.
T.E.R.: Overall Efficiency
① Low temperature applied (7°C)
② Seasonal Energy Efficiency Ratio: Low Temperature Cooling (Regulation (EU) 2016/2281)
③ Average Climate, Low Temperature applied (35°C)
④ Seasonal Energy Efficiency Ratio: Low Temperature Heating in Average Climate (Regulations (EU) Nos. 811/2013 and 813/2013)
For more detailed information, please contact ECS Group specialists.