Поливалентные системы с TER до 7,9
Особенности конструкции:
Также в комплект агрегата входит:
Варианты исполнения:
Модели:
МОДЕЛЬ TXAETY | 4400 | 4440 | 6520 | 6580 | 6660 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОХЛАЖДЕНИЕ (AUTOMATIC 1 MODE) | |||||||
❶ | Холодильная мощность | кВт | 397 | 434,8 | 525,4 | 577,4 | 648,1 |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 131,9 | 145 | 176,4 | 198,5 | 218,3 |
E.E.R. | 3,01 | 3 | 2,98 | 2,91 | 2,97 | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ + ПОЛНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ (AUTOMATIC 2 MODE) | |||||||
❸ | Холодильная мощность | кВт | 400,8 | 441,7 | 531,2 | 583,2 | 654,8 |
❸ | Тепловая мощность рекуперации | кВт | 516,1 | 568,4 | 686,8 | 760,9 | 847,2 |
T.E.R. | 7,79 | 7,77 | 7,67 | 7,43 | 7,64 | ||
ОБОГРЕВ (MODE SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | |||||||
❷ | Тепловая номинальная мощность | кВт | 426,1 | 470,4 | 569,8 | 629,9 | 706,2 |
❷ | Потребляемая мощность | кВт | 131,2 | 144,3 | 177 | 195,1 | 217,3 |
C.O.P. | 3,25 | 3,26 | 3,22 | 3,23 | 3,25 | ||
МОДЕЛЬ TXAEQY | 4400 | 4440 | 6520 | 6580 | 6660 | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ (AUTOMATIC 1 MODE) | |||||||
❶ | Холодильная мощность | кВт | 379,1 | 408,9 | 497,6 | 540,7 | 609,4 |
❶ | Потребляемая мощность | кВт | 136,4 | 150,9 | 182,9 | 213,7 | 224,9 |
E.E.R. | 2,78 | 2,71 | 2,72 | 2,53 | 2,71 | ||
ОХЛАЖДЕНИЕ + ПОЛНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ (AUTOMATIC 2 MODE) | |||||||
❸ | Холодильная мощность | кВт | 401 | 441,2 | 531,3 | 584 | 654,8 |
❸ | Тепловая мощность рекуперации | кВт | 516,1 | 568,4 | 686,8 | 760,8 | 847,1 |
T.E.R. | 7,79 | 7,77 | 7,67 | 7,44 | 7,64 | ||
ОБОГРЕВ (MODE SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | |||||||
❷ | Тепловая номинальная мощность | кВт | 420,9 | 462,7 | 569,1 | 622,1 | 696,2 |
❷ | Потребляемая мощность | кВт | 126,8 | 138,9 | 170,9 | 186,8 | 208,4 |
C.O.P. | 3,32 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,34 | ||
МОДЕЛЬ TXAETY -TXAEQY | 4400 | 4440 | 6520 | 6580 | 6660 | ||
❹ | Звуковое давление TXAETY | dB(A) | 76 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
❹ | Звуковое давление TXAEQY | dB(A) | 54,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 57,5 |
❺ | Звуковое давление TXAETY | dB(A) | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 |
❺ | Звуковое давление TXAEQY | dB(A) | 87 | 88 | 88 | 88 | 90 |
Компрессор спиральный/ступенчатый | n. | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | |
Контуры | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 4400 | 4440 | 6520 | 6580 | 6660 | ||
L - Ширина | мм | 4840 | 4840 | 5940 | 5940 | 6840 | |
H - Высота | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
P - Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
❻ | Вес TXAETY | кг | 3650 | 3760 | 4480 | 4580 | 5250 |
❻ | Вес TXAEQY | кг | 4340 | 4360 | 5270 | 5370 | 6070 |
СЕЗОННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 4400 | 4440 | 6520 | 6580 | 6660 | ||
МОДЕЛЬ TXAETY СЕЗОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ | |||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | кВт | - | 434,8 | 525,4 | 577,4 | 648,1 |
① | SEER (EN 14825) | - | 4,63 | 4,64 | 4,61 | 4,63 | |
② | ηs | % | - | 182 | 183 | 182 | 182 |
МОДЕЛЬ TXAEQY СЕЗОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ | |||||||
① | Pdesignc (EN 14825) | кВт | - | - | 497,6 | 540,7 | 609,4 |
① | SEER (EN 14825) | - | - | 4,76 | 4,79 | 4,77 | |
② | ηs | % | - | - | 188 | 189 | 188 |
МОДЕЛЬ TXAETY СЕЗОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОТОПЛЕНИИ | |||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | кВт | 361 | - | - | - | - |
③ | SCOP (EN 14825) | 3,63 | - | - | - | - | |
④ | ηs | % | 142 | - | - | - | - |
МОДЕЛЬ TXAEQY СЕЗОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОТОПЛЕНИИ | |||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | кВт | 358 | 397 | - | - | - |
③ | SCOP (EN 14825) | 3,73 | 3,74 | - | - | - | |
④ | ηs | % | 146 | 147 | - | - | - |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C.
❸ Вода испарителя: 12/7°C. Вода на выходе рекуперации 45°C - Номинальная подача. (Высшая теплотворная способность)
❹ В открытой зоне (Q = 2) на расст. 10 м от агрегата.
❺ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❻ Вес пустого агрегата.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
T.E.R.: Общий КПД
① Применяется низкая температура (7°C)
② Сезонная энергетическая эффективность: охлаждение при низкой температуре (Регламент (ЕС) 2016/2281)
③ В Средних климатических условиях, применение низкой температуры (35°C)
④ Сезонная энергетическая эффективность: низкотемпературное отопление в Средних климатических условиях (Регламенты (ЕС) N°811/2013 и N°813/2013)
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.