

Особенности конструкции:
Варианты исполнения:
Модели:
| МОДЕЛЬ TCCETY | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2160 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильная мощность | кВт | 32,3 | 38,5 | 43,9 | 51 | 58,9 | 63,7 | 69,9 | 79,1 | 87,5 | 100,6 | 113,9 | 125,3 | 142,3 | 160,2 |
| ❶ | E.E.R. | 2,61 | 2,77 | 2,7 | 2,73 | 2,67 | 2,6 | 2,83 | 2,89 | 2,81 | 2,71 | 2,9 | 2,87 | 2,86 | 2,86 | |
| ❶ | Потребляемая мощность | кВт | 12,38 | 13,9 | 16,26 | 18,55 | 21,98 | 24,5 | 24,53 | 27,37 | 31,03 | 36,72 | 38,28 | 43,66 | 49,07 | 55,43 |
| МОДЕЛЬ THCETY | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2160 | ||
| ❷ | Тепловая номинальная мощность | кВт | 37,7 | 42,1 | 48,1 | 56,2 | 62,5 | 68,3 | 79,4 | 86,3 | 96,4 | 111,5 | 122,5 | 139,6 | 157,6 | 175,6 |
| ❷ | C.O.P. | 3 | 3 | 3,01 | 2,96 | 2,97 | 2,86 | 3,23 | 3,36 | 3,18 | 3,16 | 3,21 | 3,3 | 3,21 | 3,2 | |
| ❷ | Потребляемая мощность в зимний период | кВт | 12,57 | 14,03 | 15,98 | 18,8 | 20,9 | 23,72 | 24,36 | 25,53 | 30,31 | 34,95 | 37,69 | 42,3 | 48,49 | 54,2 |
| ❶ | Холодильная мощность | кВт | 32,3 | 38,5 | 42,3 | 50,3 | 57,8 | 61,6 | 69,1 | 77,4 | 84,9 | 98,9 | 110,6 | 123,4 | 140,8 | 159,3 |
| ❸ | Звуковая мощность | dB(A) | 82 | 82 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 |
| Компрессор спиральный/ступенчатый | n. | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | |
| Контуры | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Номинальный расход вентилятора | м³/ч | 13000 | 13000 | 13000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 27000 | 39000 | 39000 | 39000 | 52000 | 52000 | |
| Полезное статическое давление вентилятора | Па | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | 233 | 238 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 280 | 290 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2160 | ||
| L - Ширина | мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | |
| H - Высота | мм | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | |
| P - Глубина | мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| ❹ | Вес TCCETY | кг | 820 | 820 | 850 | 885 | 890 | 890 | 1120 | 1290 | 1330 | 1395 | 1610 | 1665 | 1740 | 1750 |
| ❹ | Вес THCETY | кг | 840 | 840 | 875 | 910 | 910 | 910 | 1175 | 1350 | 1390 | 1460 | 1680 | 1745 | 1825 | 1825 |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C и ESP: 250 Па.
❷ Воздух: 7°C D.B. - 6°C W.B. - Вода: 40/45°C и ESP: 250 Па.
❸ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❹ Вес пустого агрегата.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.