+38 044 379-12-05, (-07)

+38 044 379-12-05, (-07)

+38 044 379-12-05, (-07)

ВОДЯНИЙ ОХОЛОДЖУВАЧ Y-PACK C-PF TCCETY-THCETY 233÷2160

ОПИС

RHOSS EXP ISO 9001RHOSS EXP EUROVENT

  • Гамма з високою енергетичною ефективністю;
  • Відцентрові вентилятори "Plug-Fan" з ЄС-двигуном (Безколекторним);
  • 3 ступені регулювання.

Особливості конструкції:

  • Компресор: герметичний ротаційний, спірального типу, з тепловим захистом і ТЕН картера;
  • 2 або 3 ступені регулювання в залежності від моделі, відмінна модуляція навантаження і висока енергоефективність при частковому навантаженні;
  • Водний теплообмінник: з пластинами з нержавіючої сталі з гумовою ізоляцією зі спіненого поліуретану з закритими осередками і диференціальним реле тиску потоку води;
  • Теплообмінник з боку повітря: обребрена батарея з мідними трубами і алюмінієвими ребрами;
  • Відцентрові електровентилятори типу Plug-Fan c двигунами EC, оснащені внутрішньої теплової захистом, в один ряд з горизонтальною подачею. Горизонтальна подача повітря конденсації/випаровування зі зворотного боку змійовика з ребрами або вертикальна подача може бути легко конфигурирована на місці;
  • Електронний пристрій для пропорційного регулювання швидкості обертання вентиляторів до зовнішньої температури -15°С, при роботі в режимі охолоджувача, і до зовнішньої температури 40°С, при роботі в режимі теплового насоса;
  • Контроль: електронний з мікропроцесором з логічною системою Adaptive Function Plus;
  • Несуча конструкція і панелі агрегату виготовлені з оцинкованої та пофарбованої (RAL 9018) листової сталі, підстава з оцинкованої листової сталі.

Варіанти виконання:

  • T - Високоефективна версія (TCCETY-THCETY).

Моделі:

  • TCCETY: агрегат тільки для охолодження;
  • THCETY: агрегат реверсивного теплового насоса.
  МОДЕЛЬ TCCETY   233 238 245 250 260 265 270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160
Холодильна потужність  кВт 32,3 38,5 43,9 51 58,9 63,7 69,9 79,1 87,5 100,6 113,9 125,3 142,3 160,2
E.E.R.   2,61 2,77 2,7 2,73 2,67 2,6 2,83 2,89 2,81 2,71 2,9 2,87 2,86 2,86
Споживана потужність кВт 12,38 13,9 16,26 18,55 21,98 24,5 24,53 27,37 31,03 36,72 38,28 43,66 49,07 55,43
МОДЕЛЬ THCETY   233 238 245 250 260 265 270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160
Теплова номінальна потужність кВт 37,7 42,1 48,1 56,2 62,5 68,3 79,4 86,3 96,4 111,5 122,5 139,6 157,6 175,6
C.O.P.   3 3 3,01 2,96 2,97 2,86 3,23 3,36 3,18 3,16 3,21 3,3 3,21 3,2
Споживана потужність у зимовий період кВт 12,57 14,03 15,98 18,8 20,9 23,72 24,36 25,53 30,31 34,95 37,69 42,3 48,49 54,2
Холодильна потужність  кВт 32,3 38,5 42,3 50,3 57,8 61,6 69,1 77,4 84,9 98,9 110,6 123,4 140,8 159,3
Звукова потужність dB(A) 82 82 83 85 85 85 85 85 86 88 88 88 89 89
Компресор спіральний/ступінчастий n. 2/2 2/2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/2 2/3 2/3 2/3 2/2 2/3 2/2
Контури n. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Номінальна витрата вентилятора м³/ч 13000 13000 13000 26000 26000 26000 26000 26000 27000 39000 39000 39000 52000 52000
Корисний статичний тиск вентилятора Па 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Електроживлення В-Ф-Гц 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50 400-3-50
РОЗМІРИ ТА ВАГА   233 238 245 250 260 265 270 280 290 2100 2115 2130 2145 2160
L - Ширина мм 2650 2650 2650 2650 2650 2650 3650 3650 3650 3650 4450 4450 4450 4450
H - Висота мм 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 2320 2320 2320 2320
P - Глибина мм 870 870 870 870 870 870 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Вага TCCETY кг 820 820 850 885 890 890 1120 1290 1330 1395 1610 1665 1740 1750
Вага THCETY кг 840 840 875 910 910 910 1175 1350 1390 1460 1680 1745 1825 1825


Дані за таких умов:
❶    Повітря: 35°C - Вода: 12/7°C и ESP: 250 Па.
❷    Повітря: 7°C D.B. - 6°C W.B. - Вода: 40/45°C и ESP:  250 Па.
❸    Рівень загальної звукової потужності в дБ(А) на підставі вимірів відповідно до стандарту UNI EN-ISO 9614.
❹    Вага порожнього агрегату.
Експлуатаційні показники відповідно до EN 14511: 2018.




За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.