WWH
Winterwarm представляет серию WWH: водяные воздухонагреватели, которые могут отапливать помещения любого типа, комфортно совмещаясь с системами центрального отопления.
Характеристики:
Тип | Единица измерения | 110 | 115 | 120 | 230 | 235 | 245 | 350 | 365 | 380 |
Мощность нагрева | кВт | 11,4 | 14,9 | 17,6 | 25,2 | 32,2 | 42,7 | 47 | 59,3 | 72,1 |
Вытеснение воздуха | м3/час | 1200 | 1900 | 1500 | 2800 | 4300 | 3800 | 5400 | 8200 | 6300 |
Длина струи | м | 10 | 14 | 12 | 19 | 22 | 19 | 20 | 25 | 21 |
Напряжение подключения | В. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Потребление тока (макс.) | а | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
Подключение к воде | " | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Потеря давления со стороны воды | кПа | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 |
Рекомендуемая высота подвески | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Подробную информацию можно найти на сайте производителя по ссылке www.winterwarm.com или обратитесь к нашим специалистам.