WWH
Winterwarm представляє серію WWH: водяні повітронагрівачі, які можуть опалювати приміщення будь-якого типу, комфортно поєднуючись з системами центрального опалення.
Характеристики:
| Тип | Одиниця виміру | 110 | 115 | 120 | 230 | 235 | 245 | 350 | 365 | 380 |
| Потужність нагріву | кВт | 11,4 | 14,9 | 17,6 | 25,2 | 32,2 | 42,7 | 47 | 59,3 | 72,1 |
| Витіснення повітря | м3/год | 1200 | 1900 | 1500 | 2800 | 4300 | 3800 | 5400 | 8200 | 6300 |
| Довжина струменя | м | 10 | 14 | 12 | 19 | 22 | 19 | 20 | 25 | 21 |
| Напруга підключення | В. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Споживання струму (макс.) | а | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 3,2 |
| Підключення до води | " | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Втрата тиску з боку води | кПа | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 |
| Рекомендована висота підвіскии | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Детальну інформацію можна знайти на сайті виробника за посиланням www.winterwarm.com або зверніться до наших фахівців .