T.E.R. (°) до 8,33
Характеристики:
Также в комплект агрегата входит:
Варианты исполнения:
Модели:
МОДЕЛЬ TXAVBZ | 2550 | 2610 | 2700 | ||
---|---|---|---|---|---|
❶ | Холодильная мощность (AUTOMATIC 1) | кВт | 552 | 615 | 695,1 |
❸ | Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2) | кВт | 709 | 786 | 888 |
❷ | Тепловая номинальная мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 571,2 | 627,1 | 709,9 |
❶ | Потребляемая мощность (AUTOMATIC 1) | кВт | 182,2 | 200,4 | 227,2 |
❸ | Потребляемая мощность (AUTOMATIC 2) | кВт | 155,8 | 170,7 | 190,9 |
❷ | Потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 180,8 | 196,6 | 224 |
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 3,03 | 3,07 | 3,06 | ||
T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 8,13 | 8,24 | 8,33 | ||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 3,16 | 3,19 | 3,17 | ||
❹ | Звуковое давление | dB(A) | 65 | 66 | 67 |
❻ | Звуковая мощность | dB(A) | 98 | 99 | 99 |
МОДЕЛЬ TXAVSZ | 2550 | 2610 | 2700 | ||
❶ | Холодильная мощность (AUTOMATIC 1) | кВт | 530,3 | 590,1 | 667,4 |
❸ | Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2) | кВт | 709 | 786 | 888 |
❷ | Тепловая номинальная мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 548 | 601,9 | 681,7 |
❶ | Потребляемая мощность (AUTOMATIC 1) | кВт | 181 | 199,4 | 225,5 |
❸ | Потребляемая мощность (AUTOMATIC 2) | кВт | 155,8 | 170,7 | 190,9 |
❷ | Потребляемая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 179,7 | 195,5 | 222,1 |
E.E.R. (AUTOMATIC 1) | 2,93 | 2,96 | 2,96 | ||
C.O.P. (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | 3,05 | 3,08 | 3,07 | ||
❹ | Звуковое давление | dB(A) | 59 | 60 | 61 |
❺ | Звуковая мощность | dB(A) | 92 | 93 | 93 |
МОДЕЛЬ | 2550 | 2610 | 2700 | ||
Винтовой/ступенчатый компрессор | no. | 2/6 | 2/6 | 2/6 | |
Контуры | no. | 2 | 2 | 2 | |
Электропитание | В-Ф-Гц | 400-3-50 | 400-3-50 | 400-3-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС TXAVBZ-TXAVSZ | 2550 | 2610 | 2700 | ||
L - Ширина | мм | 6130 | 6980 | 7980 | |
H - Высота | мм | 2430 | 2430 | 2430 | |
P - Глубина | мм | 2260 | 2260 | 2260 | |
❻ | Вес TXAVBZ | кг | 6360 | 7460 | 8380 |
СЕЗОННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 2550 | 2610 | 2700 | ||
МОДЕЛЬ TXAVBZ-TXAVIZ СЕЗОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ | |||||
① | Pdesignc (EN 14825) | кВт | 551,9 | 614,8 | 695 |
① | SEER (EN 14825) | 4,2 | 4,23 | 4,15 | |
② | ηs | % | 165 | 166 | 163 |
МОДЕЛЬ TXAVSZ СЕЗОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ | |||||
① | Pdesignc (EN 14825) | кВт | 530,2 | 589,9 | 667,2 |
① | SEER (EN 14825) | 4,13 | 4,14 | 4,13 | |
② | ηs | % | 162 | 163 | 162 |
Данные при следующих условиях:
❶ Воздух: 35°C - Вода: 12/7°C.
❷ Воздух: 7°C B.S. - 6°C B.U. - Вода: 40/45°C.
❸ Вода испарителя: 12/7°C. Вода на выходе рекуперации 45°C - Номинальная подача (Высшая теплотворная способность).
❹ В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 10 м от агрегата.
❺ Уровень общей звуковой мощности в дБ(А) на основании измерений в соответствии со стандартом UNI EN-ISO 9614.
❻ Вес пустого агрегата.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
T.E.R.: Общий КПД
① Применяется низкая температура (7°C)
② Сезонная энергетическая эффективность: охлаждение при низкой температуре (Регламент (ЕС) 2016/2281)
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.