Особенности конструкции:
Оснащение PUMP:
МОДЕЛЬ TXHEY | 105 | 107 | 109 | 112 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
❶ | Холодильная мощность (AUTOMATIC 1) | кВт | 5,5 | 6,9 | 9,5 | 12,2 |
❷ | Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2) | кВт | 6,7 | 8,6 | 11,2 | 14,4 |
❸ | Тепловая номинальная мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 6,4 | 8,1 | 10,6 | 13,7 |
❶ | Потребляемая мощность (*) (AUTOMATIC 1) | кВт | 1,74 | 2,27 | 2,99 | 3,82 |
❷ | Потребляемая мощность (*) (AUTOMATIC 2) | кВт | 2 | 2,8 | 3,4 | 4,6 |
❸ | Потребляемая мощность (*) (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 2,2 | 3,1 | 3,8 | 4,7 |
❷ | T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 5,79 | 5,28 | 5,53 | 5,26 | |
❷ | Тепловая мощность рекуперации (AUTOMATIC 2) | кВт | 8,7 | 10,7 | 14,7 | 18,8 |
❹ | Тепловая мощность (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 7,3 | 9,5 | 12,4 | 14,7 |
❺ | Звуковое давление | dB(A) | 49 | 51 | 51 | 53 |
Компрессор спиральный/ступенчатый | no. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Контуры | no. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Содержание воды в накопительном баке КА | л | 20 | 20 | 30 | 30 | |
❶ | Полезный номинальный напор насоса на главном теплообменнике | кПа | 47 | 54,7 | 82,2 | 78,2 |
❷ | Полезный номинальный напор на второстепенном теплообменнике рекуперации | кПа | 32,4 | 42,4 | 72,1 | 66,7 |
Электропитание | В-Ф-Гц | 230-1-50 | 230-1-50 / 400-3+N-50 | 230-1-50 / 400-3+N-50 | 230-1-50 / 400-3+N-50 | |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | 105 | 107 | 109 | 112 | ||
L - Ширина | мм | 585 | 585 | 660 | 660 | |
H - Высота TXHEY P | мм | 535 | 535 | 535 | 535 | |
H - Высота TXHEY P + KA | мм | 855 | 855 | 855 | 855 | |
Р - Глубина | мм | 520 | 520 | 560 | 560 | |
Вес TXHEY | кг | 112 | 118 | 122 | 130 | |
Вес КА | кг | 38 | 38 | 43 | 43 | |
СЕЗОННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 105 | 107 | 109 | 112 | ||
МОДЕЛЬ TXAEY СЕЗОННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОТОПЛЕНИИ | ||||||
③ | Pdesignh (EN 14825) | кВт | 9 | 12 | 15 | 18 |
③ | SCOP (EN 14825) | 4,56 | 5,08 | 4,97 | 4,77 | |
④ | ηs | % | 174 | 195 | 191 | 183 |
Класс энергопотребления | A++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Данные при следующих условиях:
❶ Охлажденная вода: 12/7°C - Вода конденсатора: 30/35°С
❷ Охлажденная вода: 12/7°C - Вода рекуперации: 40/45°C (Высшая теплотворная способность).
❸ Горячая вода: 40/45°C. Вода испарителя: 10/7°C
❹ Горячая вода: 30/35°C. Вода испарителя: 10/7°C
❺ В открытой зоне (Q = 2) на расстоянии 1 м от агрегата.
(*) Агрегат без электронасосов.
Эксплуатационные показатели в соответствии с EN 14511:2018.
T.E.R.: Общий КПД
KA = Накопительный бак.
KTC = соединительный трубопровод.
③ В Средних климатических условиях, применение низкой температуры (35°C)
④ Сезонная энергетическая эффективность: низкотемпературное отопление в Средних климатических условиях (Регламенты (ЕС) N°811/2013 и N°813/2013)
За более подробной информацией вы можете обратиться к специалистам ECS Group.