

Особливості конструкції:
Оснащення PUMP:
| МОДЕЛЬ TXHEY | 105 | 107 | 109 | 112 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ❶ | Холодильна потужність (AUTOMATIC 1) | кВт | 5,5 | 6,9 | 9,5 | 12,2 |
| ❷ | Теплова потужність рекуперації (AUTOMATIC 2) | кВт | 6,7 | 8,6 | 11,2 | 14,4 |
| ❸ | Теплова номінальна потужність (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 6,4 | 8,1 | 10,6 | 13,7 |
| ❶ | Споживана потужність (*) (AUTOMATIC 1) | кВт | 1,74 | 2,27 | 2,99 | 3,82 |
| ❷ | Споживана потужність (*) (AUTOMATIC 2) | кВт | 2 | 2,8 | 3,4 | 4,6 |
| ❸ | Споживана потужність (*) (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 2,2 | 3,1 | 3,8 | 4,7 |
| ❷ | T.E.R. (AUTOMATIC 2) | 5,79 | 5,28 | 5,53 | 5,26 | |
| ❷ | Теплова потужність рекуперації (AUTOMATIC 2) | кВт | 8,7 | 10,7 | 14,7 | 18,8 |
| ❹ | Теплова потужність (SELECT 1-2 AUTOMATIC 3) | кВт | 7,3 | 9,5 | 12,4 | 14,7 |
| ❺ | Звуковий тиск | dB(A) | 49 | 51 | 51 | 53 |
| Компресор спіральний/ступінчастий | no. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Контури | no. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вміст води в накопичувальному баці КА | л | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| ❶ | Корисний номінальний напір насоса на головному теплообміннику | кПа | 47 | 54,7 | 82,2 | 78,2 |
| ❷ | Корисний номінальний напір на другорядному теплообміннику рекуперації | кПа | 32,4 | 42,4 | 72,1 | 66,7 |
| Електроживлення | В-Ф-Гц | 230-1-50 | 230-1-50 / 400-3+N-50 | 230-1-50 / 400-3+N-50 | 230-1-50 / 400-3+N-50 | |
| РОЗМІРИ ТА ВАГА | 105 | 107 | 109 | 112 | ||
| L - Ширина | мм | 585 | 585 | 660 | 660 | |
| H - Висота TXHEY P | мм | 535 | 535 | 535 | 535 | |
| H - Висота TXHEY P + KA | мм | 855 | 855 | 855 | 855 | |
| Р - Глибина | мм | 520 | 520 | 560 | 560 | |
| Вага TXHEY | кг | 112 | 118 | 122 | 130 | |
| Вага КА | кг | 38 | 38 | 43 | 43 | |
| СЕЗОННІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ | 105 | 107 | 109 | 112 | ||
| МОДЕЛЬ TXAEY СЕЗОННІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ОПАЛЕННІ | ||||||
| ③ | Pdesignh (EN 14825) | кВт | 9 | 12 | 15 | 18 |
| ③ | SCOP (EN 14825) | 4,56 | 5,08 | 4,97 | 4,77 | |
| ④ | ηs | % | 174 | 195 | 191 | 183 |
| Клас енергоспоживання | A++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Дані за таких умов:
❶ Охолоджена вода: 12/7°C - Вода конденсатора: 30/35°С
❷ Охолоджена вода: 12/7°C - Вода рекуперації: 40/45°C (Вища теплотворна здатність).
❸ Гаряча вода: 40/45°C. Вода випарника: 10/7°C
❹ Гаряча вода: 30/35°C. Вода випарника: 10/7°C
❺ У відкритій зоні (Q = 2) на відстані 1 м від агрегату.
(*) Агрегат без електронасосів.
Експлуатаційні показники відповідно до EN 14511: 2018.
T.E.R .: Загальний ККД
KA = Накопичувальний бак.
KTC = з'єднувальний трубопровід.
③ У Середніх кліматичних умовах, застосування низької температури (35°C)
④ Сезонна енергетична ефективність: низькотемпературне опалення в Середніх кліматичних умовах (Регламенти (ЄС) N°811/2013 і N°813/2013)
За більш детальною інформацією ви можете звернутися до фахівців ECS Group.